LỜI CAM ĐOAN . i
LỜI CẢM ƠN .ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU . vii
DANH MỤC CÁC BẢNG . x
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . xi
MỞ ĐẦU . 1
1. Lý do chọn đề tài . 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án. 2
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu. 2
4. Nội dung nghiên cứu . 3
5. Các đóng góp mới của luận án . 3
6. Cấu trúc của luận án . 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỌC THỦNG CỦA SÀN
PHẲNG . 6
1.1. Khái niệm về khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng. 6
1.2. Các mô hình xác định khả năng chống chọc thủng sàn phẳng BTCT . 8
1.2.1. Mô hình cơ học phá hoại chọc thủng theo điều kiện cân bằng. 9
1.2.2. Mô hình thanh dàn . 11
1.2.3. Mô hình phá hoại vùng kéo . 12
1.2.4. Mô hình uốn khi tính chọc thủng . 16
1.2.5. Mô hình vết nứt tới hạn và góc xoay của Muttoni (2008). 17
1.3. Các mô hình xác định khả năng chống chọc thủng sàn phẳng bê tông ứng lực
trước. 18
1.3.1. Mô hình ứng suất kéo chính . 18
1.3.2. Mô hình thêm lượng thép dọc chịu kéo tương đương. 19
1.3.3. Mô hình ứng suất nén ngược tương đương (decompression stress) . 19
1.4. Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng BTCT. 20
1.5. Khảo sát khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bằng phương pháp số. 23
1.6. Các tiêu chuẩn thực hành . 25
1.6.1. Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ACI-318-2014 . 25
1.6.2. Tiêu chuẩn châu Âu EC2 (2004) . 27
1.6.3. Tiêu chuẩn Ôxtrâylia AS3600 (2018) . 28
1.6.4. Tiêu chuẩn Canada CSA A23.3-14 . 29
1.6.5. Tiêu chuẩn Trung Quốc GBJ 50010-2010 . 30iv
1.6.6. Tiêu chuẩn Anh Quốc BS 8110-1997 . 31
1.6.7. Tiêu chuẩn Đức DIN 1045-2008 . 31
1.6.8. Tiêu chuẩn FIB – Modal Code 2010 . 32
1.6.9. Tiêu chuẩn TCVN 5574-2018 . 33
1.7. Các nghiên cứu về khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng BTCT ở Việt nam
. 35
1.8. Nhận xét rút ra từ tổng quan. 37
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG CHỌC THỦNG CỦA SÀN PHẲNG
BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÔ PHỎNG SỐ. 38
2.1. Giới thiệu. 38
2.2. Mô hình hóa cốt thép trong bê tông. 40
2.3. Mô hình vết nứt trong bê tông . 41
2.4. Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn . 42
2.4.1. Phần tử trong mô hình . 42
2.4.2. Chia lưới và điều kiện biên. 44
2.4.3. Vật liệu trong mô hình. 46
a. Sự làm việc của bê tông. 46
b. Mô hình quan hệ ứng suất – biến dạng của bê tông thường khi nén, không
kiềm chế nở ngang . 47
c. Mô hình quan hệ ứng suất – biến dạng của bê tông khi chịu kéo. 56
2.5. Tiêu chuẩn phá hoại. 58
2.5.1. Tiêu chuẩn phá hoại của bê tông. 58
2.5.2. Tiêu chuẩn phá hoại của mẫu . 58
2.6. Thông số đầu vào cho mô hình. 60
2.6.1. Bê tông . 60
2.6.2. Cốt thép, cốt thép cường độ cao, thép tấm đệm. 62
2.6.3. Tải trọng đứng. 62
2.6.4. Tải trọng do ứng suất trước . 63
2.7. Sơ đồ khối thuật toán xây dựng mô hình tính khả năng chống chọc thủng của sàn
trong Ansys viết bằng ngôn ngữ ADPL. 63
2.8. Kiểm chứng mô hình số với thí nghiệm được công bố. 64
2.8.1. Mô phỏng thí nghiệm Yaser Mirzae . 64
2.8.2. Mô phỏng thí nghiệm Alam (1997) . 66
2.8.3. Mô phỏng thí nghiệm Franklin and Long cho sàn phẳng BT ứng lực . 67
2.8.4. Mô phỏng thí nghiệm của Rahman . 68
2.8.5. Nhận xét. 69v
2.9. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng thép dọc đến khả năng chống chọc thủng của
sàn BTCT . 69
2.10. Khảo sát số ảnh hưởng của ứng suất nén trước trong bê tông đến khả năng
chống chọc thủng của bản sàn. 73
2.11. Khảo sát ảnh hưởng của cường độ bê tông, tham số kích thước đến khả năng
chống chọc thủng của bản sàn BTCT . 75
2.11.1. Ảnh hưởng của cường độ bê tông . 75
2.11.2. Ảnh hưởng của chiều cao làm việc của sàn. 77
2.11.3. Ảnh hưởng kích thước tiết diện hình chữ nhật của cột . 78
2.12. Xây dựng công thức xác định khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng BTCT
và bê tông ứng lực trước . 79
2.12.1. Cơ sở xây dựng công thức . 79
2.12.2. Xây dựng công thức xác định khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng
BTCT . 80
2.12.3. Xây dựng công thức xác định khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê
tông ứng lực trước. 81
2.12.4. Đánh giá công thức đề xuất với kết quả mô phỏng số . 81
2.12.5. Đánh giá công thức đề xuất với kết quả các kết quả thí nghiệm được công
bố . 83
2.13. Nhận xét chương 2. 84
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG CHỌC THỦNG
CỦA SÀN PHẲNG BTCT VÀ BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC . 85
3.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu thực nghiệm . 85
3.1.1. Mục tiêu nghiên cứu. 85
3.1.2. Nội dung nghiên cứu . 85
3.2. Cơ sở thiết kế mẫu và mô hình thí nghiệm . 86
3.2.1. Cơ sở xây dựng mô hình . 86
3.2.2. Thiết lập mẫu thí nghiệm. 86
3.3. Thiết kế và chế tạo mẫu thí nghiệm. 87
3.3.1. Bê tông . 87
3.3.2. Cốt thép thường . 88
3.3.3. Cốt thép căng trước . 88
3.4. Kích thước và cấu tạo mẫu thí nghiệm . 88
3.4.1. Cấu tạo mẫu không ứng lực S0N1; S0N2 ; S0N3. 90
3.4.2. Cấu tạo mẫu S1 ; S2 . 91
3.5. Hệ gia tải . 91
3.5.1. Hệ gia tải đứng. 91
3.5.2. Khung gia tải ứng lực trước. 93vi
3.6. Sơ đồ bố trí thiết bị đo. 94
3.6.1. Sơ đồ lắp đặt chuyển vị kế (LVDT). 94
3.6.2. Sơ đồ lắp đặt cảm biến (Strain gauges) . 95
3.7. Chế tạo mẫu thí nghiệm . 98
3.7.1. Đúc mẫu thí nghiệm . 98
3.7.2. Trình tự căng thép ứng lực trước . 99
3.7.3. Trình tự buông neo. 100
3.8. Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu. 101
3.8.1. Thí nghiệm cường độ chịu nén, kéo và mô đun đàn hồi của bê tông . . 101
3.8.2. Thí nghiệm kéo thép. 105
3.8.3. Thí nghiệm kéo thép ứng lực trước. 105
3.8.4. Tổn hao ứng suất trong thép ứng lực trước . 106
3.9. Thí nghiệm khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng . 107
3.10. Kết quả thí nghiệm. 110
3.10.1. Số liệu thí nghiệm và cách xử lý. 110
3.10.2. Khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng. 110
3.10.3. Độ võng lớn nhất tại điểm giữa của bản sàn . 112
3.10.4. Sự hình thành vết nứt . 113
3.10.5. Quan hệ giữa tải trọng và độ võng của điểm giữa sàn phẳng . 117
3.10.6. Quan hệ giữa tải trọng và biến dạng bê tông . 121
3.10.7. Quan hệ giữa tải trọng và ứng suất trong cốt thép . 124
3.10.8. Kiểm chứng mô hình ANSYS với kết quả thí nghiệm. 126
3.10.9. Kiểm chứng công thức đề xuất với kết quả thí nghiệm. 127
3.11. Nhận xét chương 3. 128
KẾT LUẬN. 130
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ. 132
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 133
PHỤ LỤC A.PL1
PHỤ LỤC B.PL8
PHỤ LỤC C.
N3R-7 1700 250 180 151 20 490 0.67% 1.10 395.3 430.0 1.09
N3R-8 1700 250 180 151 25.5 490 0.67% 1.10 464.8 520.0 1.12
N3R-9 1700 250 180 151 32.4 490 0.67% 1.10 545.2 620.0 1.14
N3R-10 1700 250 180 151 38.2 490 0.67% 1.10 608.5 682.0 1.12
N3R-12 1700 250 180 151 50 490 0.67% 1.10 728.1 792.0 1.09
N3R-13 1700 250 180 151 20 490 1.07% 1.14 408.3 452.0 1.11
N3R-14 1700 250 180 151 25.5 490 1.07% 1.14 480.1 544.0 1.13
N3R-15 1700 250 180 151 32.4 490 1.07% 1.14 563.2 642.0 1.14
N3R-16 1700 250 180 151 38.2 490 1.07% 1.14 628.6 705.0 1.12
N3R-18 1700 250 180 151 50 490 1.07% 1.14 752.2 830.0 1.10
N3R-19 1700 250 180 151 20 490 2.00% 1.20 434.4 480.0 1.11
N3R-20 1700 250 180 151 25.5 490 2.00% 1.20 508.2 574.0 1.13
N3R-21 1700 250 180 151 32.4 490 2.00% 1.20 596.2 675.0 1.13
N3R-22 1700 250 180 151 38.2 490 2.00% 1.20 665.4 750.0 1.13
N3R-24 1700 250 180 151 50 490 2.00% 1.20 796.2 894.0 1.12
Trung bình 1.14
PL10
PHỤ LỤC C: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
C-1) KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NHÓM MẪU S0N1
Bước Thời gian Tải trọng
Chuyển
vị giữa
BD thép 1
BD
thép 2
BD
thép 3
BD
thép 4
BD
BT1
BD
BT2
BD BT3
33 4/16/2018 1.3 0.015 1.4 2.2 1.6 1.6 0.003 0.008 0.002
34 4/16/2018 1.1 0.025 1.6 2 1.6 1.6 0.002 0.008 0.003
35 4/16/2018 1.3 0.015 1.8 2.4 1.6 1.6 0.002 0.008 -0.001
36 4/16/2018 1.1 0.015 1.6 2.6 1.6 2 0.002 0.007 0.002
37 4/16/2018 1.1 0.025 1.6 2.6 1.8 1.6 0.002 0.008 0.001
38 4/16/2018 1.3 0.01 1.4 2 1.6 2 0.003 0.007 0.003
39 4/16/2018 1.2 0.025 1.4 2 1.6 1.8 0.003 0.007 0.001
40 4/16/2018 1.2 0.025 1.6 2.6 1.6 2.4 0.002 0.008 0.002
41 4/16/2018 1.4 0.025 1.4 2 1.8 1.8 0.003 0.009 0.003
42 4/16/2018 1.4 0.02 1.6 2.6 1.6 2 0.003 0.009 0.005
43 4/16/2018 1.4 0.02 1.6 2.2 1.6 2 0.003 0.009 0.003
44 4/16/2018 1.6 0.02 1.8 1.8 1.8 1.6 0.003 0.009 0.003
45 4/16/2018 1.4 0.03 1.6 2 1.8 2 0.003 0.009 0.005
46 4/16/2018 1.5 0.03 1.6 2.2 1.8 2 0.004 0.009 0.003
47 4/16/2018 1.7 0.03 1.6 2.4 1.6 2.2 0.003 0.01 0.004
48 4/16/2018 1.5 0.03 1.6 2.6 1.4 1.6 0.005 0.009 0.003
49 4/16/2018 1.6 0.03 1.8 2.6 1.8 2.2 0.003 0.012 0.002
50 4/16/2018 1.9 0.04 1.8 3 1.6 2 0.004 0.011 0.002
51 4/16/2018 1.7 0.035 2 3 1.8 2.4 0.006 0.011 0.002
52 4/16/2018 1.7 0.04 1.6 2.2 1.6 2.2 0.003 0.012 0.003
53 4/16/2018 2 0.035 1.6 2.8 1.6 2.4 0.003 0.013 0.004
54 4/16/2018 1.9 0.035 1.8 3.2 1.8 2 0.004 0.012 0.004
55 4/16/2018 1.9 0.035 2 3 2.2 2.2 0.003 0.013 0.005
56 4/16/2018 2 0.035 1.6 3.2 1.6 2.2 0.006 0.013 0.004
57 4/16/2018 1.9 0.045 1.6 2.8 2.2 2.4 0.004 0.013 0.006
58 4/16/2018 2 0.035 1.8 2.6 1.8 2.2 0.005 0.013 0.005
59 4/16/2018 2.2 0.035 1.6 3.2 1.6 2.4 0.006 0.013 0.007
60 4/16/2018 2 0.045 1.8 2.8 1.8 2 0.007 0.015 0.005
61 4/16/2018 1.9 0.045 2 3 1.8 2.4 0.004 0.014 0.006
62 4/16/2018 2.2 0.045 1.6 2.6 2 2 0.006 0.013 0.006
63 4/16/2018 2 0.045 1.8 2.8 1.8 1.8 0.006 0.014 0.004
64 4/16/2018 2 0.045 1.6 1.8 1.6 2.2 0.003 0.013 0.005
65 4/16/2018 2.3 0.04 1.6 2.6 1.6 2 0.004 0.015 0.006
66 4/16/2018 2.2 0.05 1.4 1.8 1.8 1.8 0.007 0.016 0.008
67 4/16/2018 2.3 0.035 1.8 2 1.8 2.2 0.007 0.017 0.007
68 4/16/2018 2.5 0.045 1.8 1.6 1.8 2.4 0.006 0.016 0.006
69 4/16/2018 2.3 0.045 1.6 2 2 2.2 0.006 0.018 0.005
70 4/16/2018 2.4 0.055 1.8 2.6 1.6 2 0.007 0.019 0.008
PL11
71 4/16/2018 2.9 0.06 1.6 2.8 2 2.6 0.007 0.018 0.007
72 4/16/2018 2.6 0.055 1.6 3 1.6 2.4 0.007 0.019 0.008
73 4/16/2018 2.7 0.045 1.8 2.2 1.6 2.6 0.006 0.019 0.006
74 4/16/2018 2.9 0.055 1.8 2.6 1.6 2 0.005 0.02 0.007
75 4/16/2018 2.9 0.055 1.8 2.2 1.4 2.4 0.008 0.02 0.008
76 4/16/2018 2.9 0.055 2 2.6 1.6 1.8 0.007 0.021 0.007
77 4/16/2018 3.2 0.065 2 2.2 1.6 1.8 0.007 0.023 0.008
78 4/16/2018 3 0.06 1.8 2.2 1.8 2.4 0.008 0.022 0.008
79 4/16/2018 3.1 0.055 2 1.8 1.6 2.2 0.008 0.022 0.008
80 4/16/2018 3.3 0.07 2 2 1.6 2 0.008 0.022 0.008
81 4/16/2018 3.2 0.055 2 2.2 1.6 2 0.007 0.022 0.008
82 4/16/2018 3.2 0.055 1.4 2.2 1.6 1.8 0.008 0.023 0.008
83 4/16/2018 3.4 0.065 1.8 2 1.6 2.2 0.008 0.023 0.008
84 4/16/2018 3.2 0.065 1.6 2 1.4 1.8 0.008 0.024 0.009
85 4/16/2018 3.4 0.065 1.6 2 1.6 2 0.009 0.025 0.011
86 4/16/2018 3.7 0.075 1.6 2 1.6 2.4 0.008 0.024 0.009
87 4/16/2018 3.5 0.07 1.6 2 1.6 1.8 0.008 0.025 0.011
88 4/16/2018 3.6 0.07 1.8 1.8 1.6 1.6 0.008 0.026 0.011
89 4/16/2018 3.8 0.07 1.6 2.2 1.6 2.2 0.008 0.024 0.009
90 4/16/2018 3.8 0.065 2 2.2 1.6 1.8 0.008 0.028 0.015
91 4/16/2018 4.1 0.08 2 2.2 1.6 2.2 0.01 0.028 0.014
92 4/16/2018 4.4 0.08 1.6 2.6 1.6 2.4 0.011 0.03 0.012
93 4/16/2018 4.3 0.085 1.6 2.6 1.6 2.2 0.009 0.03 0.013
94 4/16/2018 4.3 0.085 2 2.2 1.6 2 0.01 0.032 0.013
95 4/16/2018 4.7 0.09 1.6 1.8 1.4 2 0.009 0.034 0.013
96 4/16/2018 4.5 0.09 1.6 2 1.6 2.4 0.011 0.032 0.014
97 4/16/2018 4.9 0.09 2 2.2 1.6 2.2 0.01 0.035 0.015
98 4/16/2018 4.7 0.1 2 2.6 1.4 1.8 0.009 0.033 0.014
99 4/16/2018 4.6 0.085 2.2 2.2 1.4 1.8 0.01 0.033 0.013
100 4/16/2018 4.9 0.095 2 2 1.6 2 0.01 0.035 0.014
101 4/16/2018 4.8 0.09 2.2 2 1.8 2.4 0.01 0.037 0.017
102 4/16/2018 5.1 0.095 1.8 2.2 1.6 2.6 0.011 0.039 0.018
103 4/16/2018 5.6 0.1 1.8 2 1.8 2.4 0.013 0.04 0.018
104 4/16/2018 5.5 0.1 2.4 2.2 1.6 2.6 0.012 0.038 0.018
105 4/16/2018 5.4 0.11 2.4 2.2 1.6 2 0.012 0.038 0.019
106 4/16/2018 5.7 0.11 2.2 2.8 1.8 2.6 0.012 0.04 0.018
107 4/16/2018 5.6 0.105 2.2 2.2 1.8 2.4 0.013 0.04 0.018
108 4/16/2018 5.6 0.105 2.2 2.2 1.6 2.4 0.012 0.04 0.018
109 4/16/2018 5.9 0.115 2 2 1.6 2.2 0.013 0.041 0.018
110 4/16/2018 5.8 0.11 2 2 1.6 2.4 0.013 0.042 0.018
111 4/16/2018 5.8 0.11 2 1.6 1.6 2 0.014 0.043 0.019
112 4/16/2018 6.1 0.12 1.8 2 1.4 2.4 0.014 0.044 0.02
113 4/16/2018 6.1 0.12 1.6 2 1.6 2.6 0.015 0.045 0.021
114 4/16/2018 6.2 0.12 1.8 2 1.6 2.4 0.015 0.045 0.021
115 4/16/2018 6.5 0.12 2 2 1.6 2.2 0.016 0.046 0.023
PL12
116 4/16/2018 6.4 0.13 2 1.8 1.6 2.4 0.015 0.048 0.021
117 4/16/2018 6.6 0.13 2.4 2.2 1.6 2.6 0.015 0.049 0.023
118 4/16/2018 6.9 0.125 2.2 2.2 1.6 2.2 0.016 0.05 0.025
119 4/16/2018 6.8 0.135 2.4 2.6 1.6 2.6 0.017 0.051 0.024
120 4/16/2018 6.9 0.135 2.2 2.2 1.8 2.8 0.016 0.051 0.024
121 4/16/2018 7.1 0.145 2.6 2 1.8 2.8 0.015 0.049 0.023
122 4/16/2018 7 0.135 2.2 2.4 1.6 2.6 0.015 0.053 0.024
123 4/16/2018 7 0.135 1.8 2.2 1.8 2.2 0.016 0.054 0.023
124 4/16/2018 7.4 0.145 2.4 2 1.6 2.6 0.018 0.054 0.024
125 4/16/2018 7.4 0.15 2.2 2.6 2 3 0.018 0.055 0.025
126 4/16/2018 7.5 0.145 2.6 2.8 1.8 2.4 0.019 0.056 0.025
127 4/16/2018 7.7 0.155 2.6 2 1.8 2.4 0.017 0.055 0.026
128 4/16/2018 7.6 0.155 2.4 2.6 1.6 2.4 0.017 0.054 0.026
129 4/16/2018 7.7 0.145 3 2.2 2 3 0.02 0.061 0.029
130 4/16/2018 8.8 0.175 3.4 2.8 2.2 3.4 0.02 0.065 0.031
131 4/16/2018 8.8 0.18 2.6 2.8 2.4 3.2 0.021 0.065 0.029
132 4/16/2018 8.7 0.18 3 3 2.2 3.2 0.02 0.065 0.03
133 4/16/2018 8.9 0.17 2.8 2.8 2 3 0.02 0.063 0.03
134 4/16/2018 8.8 0.18 3 2.6 2 3 0.021 0.065 0.03
135 4/16/2018 8.9 0.18 2.8 2.4 2 3.4 0.021 0.067 0.033
136 4/16/2018 9.2 0.175 3 3 1.8 3.4 0.021 0.065 0.031
137 4/16/2018 9 0.175 2.6 3 2.2 3.2 0.022 0.065 0.034
138 4/16/2018 8.9 0.18 2.4 2.8 1.8 3 0.022 0.066 0.03
139 4/16/2018 9.1 0.19 3 2.6 2 3.2 0.022 0.066 0.031
140 4/16/2018 8.9 0.19 2.8 2.6 1.6 3.2 0.021 0.067 0.031
141 4/16/2018 8.8 0.185 2.4 2.8 1.6 3.2 0.021 0.066 0.032
142 4/16/2018 9 0.185 3 3.2 1.6 3 0.021 0.066 0.032
143 4/16/2018 8.9 0.185 2.6 2.6 1.6 3 0.022 0.066 0.03
144 4/16/2018 8.8 0.185 2.4 2.6 1.6 2.8 0.019 0.066 0.03
145 4/16/2018 9 0.175 2.8 2.2 1.4 3 0.019 0.067 0.033
146 4/16/2018 8.9 0.185 2.6 3 1.6 2.6 0.023 0.066 0.03
147 4/16/2018 8.9 0.19 2 2.6 1.8 3.2 0.02 0.067 0.03
148 4/16/2018 8.9 0.185 2.6 2.4 1.6 3.2 0.021 0.067 0.032
149 4/16/2018 9.1 0.195 2 2.4 1.6 3.2 0.021 0.068 0.03
150 4/16/2018 8.9 0.19 2.4 2.8 1.6 3.2 0.022 0.067 0.032
151 4/16/2018 8.9 0.19 2.6 3 1.6 3.2 0.022 0.066 0.032
152 4/16/2018 9.1 0.185 2.4 3 2.2 3 0.022 0.067 0.032
153 4/16/2018 8.9 0.19 2.8 2.8 1.8 3.4 0.022 0.068 0.03
154 4/16/2018 9.2 0.195 2.6 2.8 1.8 3.2 0.022 0.069 0.033
155 4/16/2018 9.1 0.195 2.8 3 1.8 3.4 0.022 0.069 0.033
156 4/16/2018 9.1 0.195 2.6 3.6 2 3.6 0.023 0.07 0.032
157 4/16/2018 9.4 0.195 2 3.2 1.6 3.2 0.022 0.069 0.035
158 4/16/2018 9.2 0.205 2.2 3.2 1.6 3.8 0.022 0.069 0.032
159 4/16/2018 9.2 0.205 2.4 3.4 1.8 3 0.023 0.069 0.033
160 4/16/2018 9.2 0.205 2.8 3.4 2 3.8 0.022 0.069 0.034
PL13
161 4/16/2018 9.5 0.205 2.8 3.6 1.8 3.6 0.023 0.069 0.035
162 4/16/2018 9.4 0.2 2.6 2.8 2.2 3.2 0.022 0.069 0.035
163 4/16/2018 9.6 0.195 2.4 3.6 1.8 3.8 0.023 0.07 0.032
164 4/16/2018 9.5 0.205 3 3.2 1.6 3.8 0.023 0.07 0.033
165 4/16/2018 9.5 0.205 2 3.6 2 3.8 0.024 0.07 0.033
166 4/16/2018 9.7 0.205 2.8 3 2 3.8 0.023 0.07 0.035
167 4/16/2018 9.6 0.205 2.6 3.6 1.8 3.8 0.023 0.071 0.035
168 4/16/2018 9.6 0.215 2.4 3.4 2.2 4.4 0.022 0.072 0.035
169 4/16/2018 9.9 0.215 2.8 3.4 2 3.8 0.023 0.072 0.035
170 4/16/2018 9.7 0.215 3 3.4 1.8 3.8 0.023 0.073 0.034
171 4/16/2018 9.8 0.215 3 3.6 1.6 4.4 0.024 0.072 0.035
172 4/16/2018 10.1 0.21 2.8 3.6 1.8 4.2 0.023 0.074 0.036
173 4/16/2018 9.9 0.22 2.2 3.4 1.6 3.8 0.022 0.075 0.035
174 4/16/2018 9.9 0.22 3 3.6 1.6 4.2 0.023 0.073 0.037
175 4/16/2018 10.1 0.22 2.6 3 1.6 3.8 0.025 0.075 0.038
176 4/16/2018 10 0.22 2.6 4 2 3.8 0.024 0.075 0.036
177 4/16/2018 9.9 0.22 3 3.4 1.8 3.6 0.024 0.075 0.037
178 4/16/2018 10.3 0.225 2.6 3.2 1.6 3.6 0.024 0.074 0.036
179 4/16/2018 10.1 0.225 3 3.4 1.6 4.2 0.025 0.076 0.035
180 4/16/2018 10.1 0.225 2.6 3.6 1.8 3.8 0.023 0.075 0.037
181 4/16/2018 10.4 0.23 3 3.8 2 3.8 0.026 0.075 0.035
182 4/16/2018 10.3 0.23 2.8 3.4 1.8 3.6 0.026 0.076 0.037
183 4/16/2018 10.3 0.23 3 3.8 1.8 4.2 0.025 0.078 0.037
184 4/16/2018 10.7 0.235 3.2 3.6 1.6 3.8 0.026 0.077 0.038
185 4/16/2018 10.5 0.235 2.8 3.8 1.6 4.4 0.025 0.078 0.038
186 4/16/2018 10.6 0.245 2.8 3.2 1.6 4.2 0.027 0.079 0.037
187 4/16/2018 10.8 0.24 3.2 3.6 1.6 4.2 0.026 0.079 0.039
188 4/16/2018 10.6 0.24 3.2 3.8 1.6 4.2 0.026 0.079 0.038
189 4/16/2018 10.6 0.24 2.6 3.8 1.6 3.6 0.027 0.081 0.037
190 4/16/2018 11 0.24 3 3.6 1.8 4.4 0.027 0.081 0.038
191 4/16/2018 10.9 0.245 3 3.6 1.6 3.6 0.027 0.081 0.04
192 4/16/2018 10.8 0.245 3 3.8 1.6 3.8 0.028 0.081 0.037
193 4/16/2018 11 0.245 3 3.2 1.4 3.6 0.027 0.082 0.038
194 4/16/2018 10.8 0.255 3 3.6 1.6 3.6 0.028 0.082 0.038
195 4/16/2018 10.8 0.245 3 3.6 1.2 3.8 0.026 0.082 0.038
196 4/16/2018 10.9 0.255 3.4 3.4 1.6 3.8 0.026 0.082 0.037
197 4/16/2018 10.8 0.245 3.2 3.2 1.6 3.8 0.026 0.082 0.038
198 4/16/2018 10.8 0.245 2.8 3.2 1.4 3.8 0.026 0.081 0.038
199 4/16/2018 10.9 0.255 3.2 3.6 1.6 3.8 0.026 0.079 0.039
200 4/16/2018 10.8 0.255 3.2 3.6 1.6 3.6 0.026 0.08 0.039
201 4/16/2018 10.7 0.26 3.2 3 1.4 3.6 0.027 0.08 0.038
202 4/16/2018 10.9 0.245 2.2 3 1.4 2.8 0.026 0.081 0.038
203 4/16/2018 10.7 0.245 2.4 3 1.4 3.8 0.028 0.08 0.038
204 4/16/2018 10.8 0.245 2.6 3.4 1.6 3.6 0.026 0.081 0.038
205 4/16/2018 10.9 0.255 3.2 3.2 1.6 3.4 0.027 0.08 0.039
PL14
206 4/16/2018 10.7 0.255 2.8 3 1.6 3.6 0.026 0.081 0.039
207 4/16/2018 10.6 0.245 2.8 2.8 1.2 3.6 0.028 0.08 0.038
208 4/16/2018 10.9 0.245 2.8 3 1.6 3.8 0.026 0.079 0.038
209 4/16/2018 10.7 0.245 3 3.4 1.6 3.6 0.03 0.08 0.039
210 4/16/2018 10.8 0.255 2.4 3.2 1.6 4.2 0.027 0.082 0.038
211 4/16/2018 11.2 0.255 2.6 3.2 1.6 3.6 0.027 0.081 0.038
212 4/16/2018 11 0.26 2.8 3.6 1.6 3.8 0.026 0.082 0.038
213 4/16/2018 11.1 0.26 2.4 4 1.6 4.2 0.028 0.083 0.038
214 4/16/2018 11.3 0.26 2.4 3.8 1.6 3.8 0.029 0.085 0.038
215 4/16/2018 11.2 0.265 2 3.4 1.6 4.2 0.027 0.085 0.04
216 4/16/2018 11.3 0.265 1.8 3.8 1.6 4.4 0.027 0.085 0.039
217 4/16/2018 11.5 0.265 2.2 3.2 1.4 3.8 0.028 0.084 0.04
218 4/16/2018 11.3 0.265 2 3.6 1.6 4.4 0.03 0.085 0.039
219 4/16/2018 11.4 0.275 1.8 3.8 1.6 4.2 0.029 0.085 0.041
220 4/16/2018 11.8 0.265 2.2 4 1.4 4.6 0.03 0.085 0.04
221 4/16/2018 11.7 0.275 2.2 3.6 1.6 4.2 0.03 0.087 0.042
222 4/16/2018 11.7 0.27 2.4 4.6 1.8 4.4 0.031 0.087 0.04
223 4/16/2018 12 0.265 2.2 4.4 1.8 4.4 0.03 0.088 0.042
224 4/16/2018 12 0.275 2.4 4.2 1.8 4.8 0.031 0.09 0.043
225 4/16/2018 12 0.275 2.2 4.4 1.8 4.4 0.031 0.089 0.042
226 4/16/2018 12.2 0.275 2.4 4.2 1.8 4.6 0.031 0.091 0.043
227 4/16/2018 12.1 0.285 2.6 4.2 1.6 4.8 0.031 0.089 0.043
228 4/16/2018 12.2 0.28 2.6 4.4 2.2 4.6 0.034 0.091 0.042
229 4/16/2018 12.4 0.28 2.8 4 2.4 5.2 0.033 0.09 0.044
230 4/16/2018 12.2 0.28 2.8 4.4 2.2 4.8 0.033 0.091 0.044
231 4/16/2018 12.3 0.285 2.6 4.4 2.2 5.2 0.033 0.093 0.045
232 4/16/2018 12.5 0.29 2.6 4.6 2.4 5 0.035 0.093 0.047
233 4/16/2018 12.8 0.3 3 5 2.4 4.6 0.034 0.094 0.046
234 4/16/2018 12.7 0.295 3.2 5.2 2.4 5.6 0.035 0.096 0.045
235 4/16/2018 12.8 0.29 3.2 5 2.4 5.4 0.035 0.096 0.048
236 4/16/2018 13.1 0.3 3.4 5 2.6 5.8 0.035 0.098 0.049
237 4/16/2018 13 0.3 3.6 5.2 2.4 5.8 0.036 0.096 0.047
238 4/16/2018 13 0.31 4 5.4 2.8 5.8 0.035 0.098 0.046
239 4/16/2018 13.2 0.31 4.4 5 2.8 6.4 0.036 0.099 0.046
240 4/16/2018 13.2 0.315 4 5.2 3 6 0.034 0.1 0.046
241 4/16/2018 13.2 0.315 4.4 6 2.6 6 0.036 0.1 0.048
242 4/16/2018 13.5 0.31 4.6 5.8 3 6.6 0.037 0.1 0.048
243 4/16/2018 13.3 0.31 4.8 6 3 6.4 0.038 0.1 0.046
244 4/16/2018 13.3 0.325 4.8 5.8 3.2 6.8 0.037 0.101 0.05
