MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN . i
MỤC LỤC.ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ ANH – VIỆT .iv
DANH MỤC BẢNG. v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ.ix
DANH MỤC HÌNH .xi
ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 3
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
1.1. Lịch sử phát triển nhân trắc học. 4
1.2. Một số mốc giải phẫu đo đạc nhân trắc . 9
1.3. Các số đo và chỉ số nhân trắc. 14
1.4. Tình hình nghiên cứu về nhân trắc. 24
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 36
2.1. Thiết kế nghiên cứu. 36
2.2. Đối tượng nghiên cứu. 36
2.3. Thời gian- địa điểm nghiên cứu . 36
2.4. Cỡ mẫu nghiên cứu: Cỡ mẫu được tính theo công thức: . 37
2.5. Các biến số . 39
2.6. Phương pháp - công cụ đo lường . 42
2.7. Qui trình nghiên cứu . 48
2.8. Phương pháp phân tích dữ liệu . 48
2.9. Đạo đức trong nghiên cứu. 50iii
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 54
3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu . 54
3.2. Các số đo nhân trắc của học sinh từ 6 đến 17 tuổi năm học 2018-2019 . 56
3.3. Các chỉ số nhân trắc của học sinh từ 6 đến 17 tuổi năm học 2018-2019. 75
3.4. Sự thay đổi các số đo theo thời gian và phương trình hồi quy tính các số
đo theo tuổi. 85
Chương 4 BÀN LUẬN . 81
4.1. Thông tin chung về mẫu nghiên cứu. 81
4.2. Các số đo nhân trắc của học sinh từ 6 đến 17 tuổi năm học 2018-2019 . 82
4.3. Các chỉ số nhân trắc của học sinh từ 6 đến 17 tuổi năm học 2018-2019. 96
4.4. Sự thay đổi các số đo theo thời gian và phương trình hồi quy tính các số
đo theo tuổi và giới tính trong theo dõi dọc. 102
KẾT LUẬN . 114
KIẾN NGHỊ. 116
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
173 trang |
Chia sẻ: thinhloan | Ngày: 12/01/2023 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu số đo và chỉ số nhân trắc của học sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng 3.7. Trung bình chiều cao ngồi (cm) của học sinh
Độ tuổi Nữ Nam P
6 tuổi 65,5±0,7 65,7±0,7 0,73
7 tuổi 68,2±0,8 69,4±0,8 0,48
8 tuổi 69±0,7 71,3±1 0,1
9 tuổi 74,7±1 73,3±0,9 0,1
10 tuổi 75,3±1 73,8±0,8 0,6
11 tuổi 70,7±0,5 68,6±0,5 0,007
12 tuổi 76,2±0,5 74,6±0,5 0,1
13 tuổi 77,5±0,6 78,6±0,7 0,1
14 tuổi 79,7±0,6 82±0,6 0,0001
15 tuổi 81,8±0,3 84,1±0,5 0,0002
16 tuổi 80,6±0,5 82±0,5 0,0001
17 tuổi 81,8±0,4 84,8±0,5 0,00006
59
Nhận xét: Chiều cao ngồi tăng dần theo lứa tuổi và nam cao hơn nữ ở lứa 11
tuổi và từ 15 tuổi -17 tuổi.
Bảng 3.8. Trung bình vòng đầu (cm) của học sinh
Nhận xét: Trung bình vòng đầu của nam tương đương nữ (p>0,05) từ năm 9 –
14 tuổi.
Độ tuổi Nữ Nam P
6 tuổi 50,2±0,1 50,8±0,2 0,006
7 tuổi 50,6±0,2 51,4±0,2 0,05
8 tuổi 51,2±0,2 51,7±0,2 0,002
9 tuổi 51,1±0,2 51,4±0,2 0,17
10 tuổi 52±0,2 52,6±0,4 0,26
11 tuổi 53±0,3 52,4±0,2 0,8
12 tuổi 54,4±0,3 53,7±0,2 0,19
13 tuổi 55,3±0,2 54,3±0,2 0,87
14 tuổi 55±0,3 55,3±0,3 0,06
15 tuổi 54,3±0,2 55,2±0,4 0,0001
16 tuổi 54,6±0,3 55,3±0,3 0,03
17 tuổi 55,2±0,2 55,8±0,4 0,39
60
Bảng 3.9. Tỉ lệ phần trăm phân loại vòng đầu nữ
Tuổi Nhỏ Bình thường Lớn
6 53 cm (3,9%)
7 54 cm (1,6%)
8 54,3 cm (3,9%)
9 54,3 cm (1,9%)
10 55 cm (3,7%)
11 55,5 cm (11,8%)
12 56 cm (12,5%)
13 56,5 cm(7,7%)
14 57 cm(5,6%)
15 57 cm(8,9%)
16 57 cm(8,6%)
17 57,5 cm(15,6%)
Nhận xét: Vòng đầu của nữ tỉ lệ cao nhất ở mức bình thường cho tất cả lứa
tuổi.
61
Bảng 3.10. Tỉ lệ phần trăm phân loại vòng đầu nam
Tuổi Nhỏ Bình thường Lớn
6 54 cm(4,7%)
7 55 cm(0,9%)
8 55,1 cm(3,7%)
9 55,5 cm(1,8%)
10 56 cm(2,9%)
11 56,2 cm(3,6%)
12 56,9 cm(8,5%)
13 57,1 cm(2,1%)
14 57,5 cm(7,8%)
15 57,9 cm(9%)
16 57,8 cm(9,4%)
17 58,1 cm(7,4%)
Nhận xét: Vòng đầu của nam tỉ lệ cao nhất ở mức bình thường cho tất cả lứa
tuổi.
Biểu đồ 3.6. Trung bình vòng ngực 2 (cm) chung của học sinh
62
Nhận xét: Trung bình vòng ngực 2 của nữ cao hơn nam (p<0,05) từ năm 11
tuổi trở đi.
Bảng 3.11. Tỉ lệ phần trăm phân loại vòng ngực 2 nữ lứa tuổi dậy thì
Tuổi Nhỏ Bình thường Lớn
10 72,65(15,7%)
11 75,23(14,9%)
12 79,85(14,6%)
13 82,31(18,6%)
14 84,61(12,8%)
15 83,69(14,7%)
Nhận xét: Vòng ngực 2 của nữ nằm ở mức bình thường chiếm tỉ lệ cao nhất.
Bảng 3.12. Tỉ lệ phần trăm phân loại vòng ngực 2 nam lứa tuổi dậy thì
Tuổi Nhỏ Bình thường Lớn
10 69,2(25,7%)
11 73,06(19%)
12 75,49(25,4%)
13 77,65(38,3%)
14 81,73(20,4%)
15 84,4(8,2%)
Nhận xét: Vòng ngực 2 của nam nằm ở mức bình thường chiếm tỉ lệ cao nhất.
63
Bảng 3.13. Trung bình vòng eo (cm) chung của học sinh
Độ tuổi Nữ Nam P
6 tuổi 52,4±0,5 53,9±0,6 0,005
7 tuổi 54,6±0,6 57±0,8 0,07
8 tuổi 56,7±0,7 59,7±0,8 0,0005
9 tuổi 56,6±0,7 58,7±0,8 0,072
10 tuổi 60,7±0,8 62,7±0,9 0,003
11 tuổi 60,9±0,7 62,1±0,9 0,002
12 tuổi 63,6±0,7 66,6±0,9 0,0001
13 tuổi 68,7±0,7 68,7±0,7 0,78
14 tuổi 67,2±0,6 69,8±1 0,0007
15 tuổi 67,3±0,4 68,6±0,6 0,009
16 tuổi 66,6±0,4 68±0,4 0,0003
17 tuổi 69,2±0,4 70,4±0,5 0,006
Nhận xét: Vòng eo của nam cao hơn nữ (p<0,05), trừ năm 7, 9 và 13 tuổi.
64
Bảng 3.14. Tỉ lệ phần trăm phân loại vòng eo nữ
Tuổi Nhỏ Bình thường Lớn
6 83,85cm (0%)
7 86,75cm (0%)
8 89,95cm (0%)
9 93cm (0%)
10 96,1cm (0%)
11 99,05cm (0,6%)
12 102,05cm (0%)
13 104,8cm (0%)
14 107,2cm (0%)
15 109,1cm (0%)
16 117cm (0%)
17 119,55cm (0%)
Nhận xét: Vòng eo của nữ tỉ lệ ở mức bình thường là cao nhất.
65
Bảng 3.15. Tỉ lệ phần trăm phân loại vòng eo nam
Tuổi Nhỏ Bình thường Lớn
6 84,75cm (0%)
7 87,55cm (0%)
8 90,75cm (0%)
9 93,9cm (0%)
10 97,05cm (0%)
11 100,4cm (0%)
12 103,9cm (0%)
13 107,5cm (0%)
14 110,8cm (0%)
15 114cm (0%)
16 117cm (0%)
17 119,55cm (0%)
Nhận xét: Vòng eo của nam tỉ lệ ở mức bình thường là cao nhất.
66
Bảng 3.16. Trung bình vòng mông (cm) chung của học sinh
Nhận xét: Vòng mông nữ tương đương nam (p>0,05) trừ năm 6 và 11 tuổi.
Độ tuổi Nữ Nam p
6 tuổi 59,8±0,6 61,5±0,6 0,014
7 tuổi 63,9±0,5 65,7±0,7 0,74
8 tuổi 68,5±0,6 69,3±0,7 0,063
9 tuổi 68,8±0,6 68,4±0,8 0,124
10 tuổi 73,2±0,8 73,1±0,8 0,54
11 tuổi 75±0,8 73±0,8 0,001
12 tuổi 81,7±0,5 80,9±0,7 0,53
13 tuổi 85,6±0,8 84,1±0,7 0,1
14 tuổi 83,4±0,6 84,3±0,9 0,57
15 tuổi 86,8±0,4 86,3±0,5 0,12
16 tuổi 84,5±0,6 83,3±0,6 0,32
17 tuổi 86,1±0,5 86,1±0,5 0,6
67
Bảng 3.17. Tỉ lệ phần trăm phân loại vòng mông nữ
Tuổi Nhỏ Bình thường Lớn
6 95,05cm (0%)
7 100,05cm (0%)
8 105,5cm (0%)
9 111,5cm (0%)
10 116,8cm (0%)
11 121,8cm (0%)
12 127,6cm (0%)
13 133,8cm (0%)
14 138,75cm (0%)
15 142,2cm (0%)
16 144,55cm (0%)
17 146,45cm (0%)
Nhận xét: Tỉ lệ phần trăm vòng mông của nữ ở mức bình thường cao nhất.
68
Bảng 3.18. Tỉ lệ phần trăm phân loại vòng mông nam
Tuổi Nhỏ Bình thường Lớn
6 93,8cm (0%)
7 97,9cm (0%)
8 102,95cm (0%)
9 108,25cm (0%)
10 113cm (0%)
11 117,5cm (0%)
12 122,15cm (0%)
13 127,55cm (0%)
14 133,25cm (0%)
15 138,1cm (0%)
16 141,6cm (0%)
17 144cm (0%)
Nhận xét: Tỉ lệ phần trăm vòng mông của nam ở mức bình thường cao nhất.
Biểu đồ 3.7. Cân nặng (kg) nữ các dân tộc
Nhận xét: Cân nặng của nữ dân tộc Khơme năm 11 tuổi giảm so với năm 10
tuổi (p= 0,0003<0,05).
69
Biểu đồ 3.8. Cân nặng (kg) nam các dân tộc
Nhận xét: Cân nặng của nam dân tộc Khơme năm 11 tuổi giảm so với năm 10
tuổi (p=0,0008<0,05).
Bảng 3.19. Chiều cao đứng (cm) nữ các dân tộc
Độ tuổi Kinh Khơme Chăm
6 tuổi 116,1±0,5 115,4±0,8 113,2±1,9
7 tuổi 122,3±0,7 120,2±1,2 121,6±1,4
8 tuổi 126,7±0,7 127,3±0,9 133,9±3,9
9 tuổi 133,1±1 129,8±1,1 131,1±2,2
10 tuổi 138,5±0,8 134,5±1,2 128,7±3,8
11 tuổi 144,7±0,8 129,5±1,5 145,2±1,2
12 tuổi 149,3±0,7 149,7±0,9 151,9±1,1
13 tuổi 150,2±0,8 157,2±0,8 153,5±1
14 tuổi 155±0,6 154,5±1,9 157±1,3
15 tuổi 158,2±0,9 156,8±0,4 157,5±2
16 tuổi 161,5±0,7 157,7±0,5 160,9±2,8
17 tuổi 165,7±0,6 157,7±0,4 172,9±0,7
70
Nhận xét: Chiều cao đứng của nữ tăng dần theo lứa tuổi. Dân tộc Kinh cao
hơn Khơme từ năm 15 tuổi trở đi với p<0,05.
Bảng 3.20 Chiều cao đứng (cm) nam các dân tộc
Nhận xét: Chiều cao đứng của nam tăng dần theo lứa tuổi. Từ năm 11 tuổi,
dân tộc Chăm cao hơn Kinh và Khơme (p<0,05)
Độ tuổi Kinh Khơme Chăm
6 tuổi 117,1±0,6 117±0,9 117,2±1
7 tuổi 124,1±0,6 122,3±1,5 123,2±1,3
8 tuổi 129,6±0,9 126,3±1 143,4±3,7
9 tuổi 132,1±0,9 130,8±1,3 133,6±1,5
10 tuổi 137,9±0,7 136±1,6 137,4±3
11 tuổi 142,2±0,9 129,6±1,6 146±1,1
12 tuổi 149,3±1 151,6±1 152,5±1,7
13 tuổi 151,1±1,4 164,7±1 159,4±1,7
14 tuổi 160,4±0,9 158,6±1,4 165,5±1,8
15 tuổi 161,9±1,1 166,2±0,8 169,4±0,9
16 tuổi 162,7±0,8 168±0,8 169,8±1,4
17 tuổi 165,4±1 169±0,6 171,9±0,7
71
Bảng 3.21. Chiều cao ngồi (cm) nữ các dân tộc
Nhận xét: Chiều cao ngồi của nữ tăng dần. Kinh cao hơn Khơme từ 6-11 tuổi
(p<0,05)
Độ tuổi Kinh Khơme Chăm
6 tuổi 68,1±1 61,6±0,8 59±1,6
7 tuổi 70,6±1,1 63,3±1,1 63,6±1,3
8 tuổi 70,2±1,1 66,8±0,8 69,3±1,7
9 tuổi 79,3±1,6 69,5±0,9 68,8±1,4
10 tuổi 77,3±1,3 71,4±1 72,7±3,8
11 tuổi 73,5±0,6 64,5±0,7 73,2±0,6
12 tuổi 75,8±0,7 77±1,1 75,9±0,7
13 tuổi 75,4±1 80,6±0,9 76,6±0,7
14 tuổi 80,1±0,7 77±2 80,9±1
15 tuổi 82,9±0,5 81,4±0,5 78,7±1
16 tuổi 79,9±0,6 81,4±0,7 81,7±0,8
17 tuổi 77,9±0,9 82,8±0,3 86,9±0,4
72
Bảng 3.22. Chiều cao ngồi (cm) nam các dân tộc
Nhận xét: Chiều cao ngồi của nam 3 dân tộc diễn biến phức tạp. Dân tộc
Chăm cao hơn Kinh từ 13-17 tuổi (p<0,05)
Độ tuổi Kinh Khơme Chăm
6 tuổi 68,4±1,1 62,4±0,9 60,5±1
7 tuổi 71,3±1 64,8±1,1 64,8±1
8 tuổi 74,2±1,5 65,6±0,7 72,2±1,9
9 tuổi 77,2±1,4 68,7±0,9 67,9±1,1
10 tuổi 74,7±1,1 72,3±1,1 70,4±0,7
11 tuổi 70,2±0,8 65±0,7 72,2±1,1
12 tuổi 74,4±0,7 75±0,9 74,6±1
13 tuổi 74,7±1,2 83,4±0,7 79,8±1,2
14 tuổi 82,4±0,9 78,8±0,8 83,7±1,2
15 tuổi 83±0,8 85,1±0,6 85,3±0,6
16 tuổi 80,3±0,6 84,8±0,9 85,7±0,7
17 tuổi 79,7±1,4 87,2±0,4 86,6±0,5
73
Bảng 3.23. Vòng ngực 2 (cm) nữ các dân tộc
Nhận xét: Trung bình vòng ngực 2 của nữ tăng dần. Dân tộc Kinh to hơn 2
dân tộc còn lại từ 6-14 tuổi (p<0,05)
Độ tuổi Kinh Khơme Chăm
6 tuổi 57,8±0,5 52,5±0,3 53±0,8
7 tuổi 61,4±1 54,1±0,8 56,6±1
8 tuổi 61,6±0,8 55,3±0,8 57±1,4
9 tuổi 66,7±0,8 60,6±2,8 61,9±1,9
10 tuổi 67,5±1,3 58,6±0,8 61,5±1,2
11 tuổi 72,6±0,6 65,8±0,5 70,4±1,2
12 tuổi 76,7±1,2 72,6±1,6 75,2±2
13 tuổi 76,5±1,3 70,4±1,6 72,6±3
14 tuổi 82±0,9 76,6±1,4 76,8±1,4
15 tuổi 77,5±0,5 78±0,4 80±1,2
16 tuổi 77,9±0,7 78,2±0,5 78,7±2,1
17 tuổi 76,9±0,6 76,1±1,7 71±4,5
74
Bảng 3.24. Vòng ngực 2 (cm) nam các dân tộc
Nhận xét: Trung bình vòng ngực 2 của nam tăng dần. Dân tộc Kinh to hơn 2
dân tộc còn lại từ 6-14 tuổi (p<0,05)
Độ tuổi Kinh Khơme Chăm
6 tuổi 60,1±0,6 53,2±0,3 55,4±0,5
7 tuổi 63,2±1,7 55,7±0,7 55,4±0,7
8 tuổi 64,2±0,8 59,9±1,3 58,2±0,8
9 tuổi 67±0,8 59,6±1,3 60,5±1,2
10 tuổi 72,1±1,9 58,9±1 63,7±1,4
11 tuổi 71,6±0,7 61,8±0,4 65,8±1,1
12 tuổi 75,5±1,2 63,1±1,6 69,8±1,4
13 tuổi 76,4±1,2 71,7±1,3 75,3±2,5
14 tuổi 78,6±1 74,2±1,2 76,6±3,3
15 tuổi 74,5±0,6 74,9±0,6 74,1±2,9
16 tuổi 79,3±1,1 79,2±0,7 87,3±4,5
17 tuổi 76,7±1 77,4±0,9 72,4±3
75
3.3. Các chỉ số nhân trắc của học sinh từ 6 đến 17 tuổi năm học 2018-2019
Biểu đồ 3.9. Phân phối BMI của nữ
Nhận xét: BMI của nữ ở mức bình thường (Z-score = -1,5).
Biểu đồ 3.10. Phân phối BMI của nam
Nhận xét: BMI của nam ở mức bình thường (Z-score = -1,91).
76
Bảng 3.25. Tỉ lệ phần trăm phân loại chỉ số Skelie nữ
Tuổi Chân ngắn Chân vừa Chân dài
6 90 (26,1%)
7 90 (37,7%)
8 90 (51,2%)
9 90 (35,2%)
10 90 (44,8%)
11 90 (73,9%)
12 90 (70,1%)
13 90 (72,4%)
14 90 (60,8%)
15 90 (60%)
16 90 (66,1%)
17 90 (72,9%)
Nhận xét: Từ năm 10 tuổi chỉ số Skelie của học sinh nữ ở mức chân dài là cao
nhất.
77
Bảng 3.26. Tỉ lệ phần trăm phân loại chỉ số Skelie nam
Tuổi Chân ngắn Chân vừa Chân dài
6 90 (36,9%)
7 90 (35,4%)
8 90 (59,3%)
9 90 (34,8%)
10 90 (50,7%)
11 90 (69,6%)
12 90 (89,4%)
13 90 (78,7%)
14 90 (71,8%)
15 90 (65,7%)
16 90 (75,4%)
17 90 (80,6%)
Nhận xét: Từ năm 10 tuổi chỉ số Skelie của học sinh nam ở mức chân dài là
cao nhất.
78
Bảng 3.27. Chỉ số QVC và Pignet nghiên cứu ngang
Độ tuổi
QVC Pignet
Nữ Nam Nữ Nam
6 tuổi 8,4±0,7 7,2±1 42,4±0,6 41,7±0,8
7 tuổi 9,5±1 8,4±1 43,6±0,8 41,2±1
8 tuổi 9,7±1 10,2±1,1 44,2±0,8 42,5±1
9 tuổi 12,8±1 11,1±1 46,2±0,9 44,1±1
10 tuổi 11,7±1,2 9,4±1,1 44±1,1 41,6±1
11 tuổi 8,6±1,2 8,6±1,1 42,4±1,1 41±1,1
12 tuổi 6,5±1,1 7,4±1,3 41,4±1 38,6±1,3
13 tuổi 4,9±1,1 8,3±1,1 38,5±1 38,9±1,1
14 tuổi 3,7±1,4 3,1±1,8 36,9±1,1 36,6±1,7
15 tuổi 11±1 12±1,2 41,6±0,8 41±1,1
16 tuổi 7,6±1,1 12±1,2 38,2±0,7 38,1±0,8
17 tuổi 12,7±0,8 16,3±1,2 38,8±0,7 40,1±0,8
Nhận xét: Chỉ số QVC ở mức trung bình và khỏe, trong khi đó chỉ số Pignet ở
mức yếu.
79
Bảng 3.28. Chỉ số ngực và sinh lực theo tuổi nghiên cứu ngang
Độ tuổi
Chỉ số ngực Sinh lực
Nữ Nam Nữ Nam
6 tuổi 68,5±0,8 67±0,7 45,6±0,3 46,2±0,4
7 tuổi 68,1±0,7 69,6±0,7 44,8±0,4 46±0,4
8 tuổi 70,2±0,7 71±0,7 44,7±0,4 45,3±0,4
9 tuổi 69,5±0,8 70,6±0,7 43,8±0,4 44,7±0,4
10 tuổi 70,2±0,6 71,5±0,5 44,2±0,4 45,4±0,4
11 tuổi 62,2±1,2 64,3±1,3 45,2±0,4 45,5±0,4
12 tuổi 63±1,3 61,6±1,3 45,5±0,4 45,9±0,4
13 tuổi 64,9±1,3 62,2±1,4 45,7±0,4 45,2±0,4
14 tuổi 67,4±1,4 69,2±1,8 46,4±0,5 45,7±0,4
15 tuổi 71,4±0,8 68,4±0,8 44,1±0,3 44,6±0,3
16 tuổi 72,8±0,6 72,5±0,9 45,2±0,2 45,2±0,3
17 tuổi 69,5±0,5 66,9±0,7 44,3±0,2 44,3±0,2
Nhận xét: Chỉ số ngực và sinh lực ít thay đổi và ở mức trung bình
80
Bảng 3.29. Hiệu số ngực bụng và độ giãn ngực trong nghiên cứu ngang
Độ tuổi
Hiệu số ngực bụng Độ giãn ngực
Nữ Nam Nữ Nam
6 tuổi 0,3±0,2 0,2±0,3 3,4±0,2 3,6±0,2
7 tuổi 0,1±0,3 -0,1±0,3 3±0,2 3,4±0,2
8 tuổi 0,3±0,3 -0,5±0,3 4±0,3 3,9±0,3
9 tuổi 1,1±0,3 0,3±0,4 3,6±0,3 3,9±0,3
10 tuổi -0,1±0,5 -0,3±0,6 3,9±0,3 4,1±0,3
11 tuổi 2,4±0,4 0,7±0,4 2,6±0,1 2,8±0,1
12 tuổi 4,6±0,6 2,5±0,5 2,7±0,2 2,9±0,1
13 tuổi 1,3±0,7 2,2±0,5 2,5±0,2 3,3±0,1
14 tuổi 4,7±0,7 3,7±0,6 2,5±0,1 3±0,1
15 tuổi 2±0,5 4,6±0,4 2,4±0,3 3,5±0,3
16 tuổi 5,6±0,5 6,3±0,6 2,7±1,6 3,3±0,2
17 tuổi 3±0,3 4,1±0,5 3,2±0,2 3,3±0,2
Nhận xét: Hiệu số ngực bụng ở mức béo. Độ giãn ngực ít thay đổi trong cùng
một giới.
81
Bảng 3.30. Chỉ số Skelie nữ các dân tộc
Độ tuổi
Skelie
Kinh Khơme Chăm
6 tuổi 73,1±2,1 88,1±1,9 93±4,2
7 tuổi 75,9±2,4 90,7±2,4 93±5,4
8 tuổi 83,1±2,5 91,5±2,2 93±1,6
9 tuổi 70,9±2,9 87,4±2,1 90,7±1,6
10 tuổi 82,8±2,6 89,3±2 77,5±4,3
11 tuổi 97,7±1,6 100,8±1,4 98,4±1,2
12 tuổi 98±1,9 95,6±2,3 100,3±1,8
13 tuổi 101±2,1 96,5±2,8 100,6±1,8
14 tuổi 94,4±1,6 103,6±6,7 94,4±1,9
15 tuổi 91,4±1,6 93,3±1,3 100,2±2
16 tuổi 103,8±1,8 95,9±2,3 96,9±3
17 tuổi 115,2±2,9 91±0,9 98,9±0,5
Nhận xét: Chỉ số Skelie của nữ học sinh người Kinh tịnh tiến gần như ổn định
và gia tăng lớn nhất, rồi đến người Chăm, còn Khơme kém hơn.
82
Bảng 3.31. Chỉ số Skelie nam các dân tộc
Độ tuổi
Skelie
Kinh Khơme Chăm
6 tuổi 74±2,2 88,5±2,2 94,5±2,6
7 tuổi 76,6±2,2 89,3±2 90,4±3,1
8 tuổi 78,9±3 93,4±2 98,9±1,9
9 tuổi 74±2,9 91,2±2,7 97,1±2,7
10 tuổi 87,6±2,5 88,9±2,2 95,2±4
11 tuổi 104,5±2,9 99,4±1,1 103,5±3,2
12 tuổi 101,3±1,6 102,8±1,6 104,8±2,1
13 tuổi 104,3±2,2 100±1,8 100,2±1,8
14 tuổi 95,8±2 101,4±1,7 98,1±1,9
15 tuổi 96±2,1 95,4±1,1 98,7±1
16 tuổi 104,3±2,1 99,4±2,3 98,1±1,2
17 tuổi 111,2±4,3 93,9±0,7 98,5±0,7
Nhận xét: Chỉ số Skelie của nam dân tộc Chăm tất cả lứa tuổi đều ở mức chân
dài.
83
Bảng 3.32. Chỉ số Pignet nữ các dân tộc
Độ tuổi
Pignet
Kinh Khơme Chăm
6 tuổi 42,2±0,7 43,9±1 38,7±1,8
7 tuổi 43,2±1 47,9±1,1 40,1±1,9
8 tuổi 41,1±1,1 49,2±1,1 46,7±2,5
9 tuổi 47,3±1,1 45±1,7 44,5±2
10 tuổi 41,2±1,4 50±1,4 39,3±0,3
11 tuổi 39,8±1,7 45,4±1,2 44,5±2,4
12 tuổi 41,6±1,3 40,7±1,6 42,3±3,1
13 tuổi 36,9±1,5 38,8±1,3 43±3,3
14 tuổi 35±1,5 38±1,7 43,8±2,5
15 tuổi 42,3±1 40,9±1,2 42±3,6
16 tuổi 37±1 39,5±0,9 42,8±5,4
17 tuổi 35±1,5 39,7±0,8 45±0,8
Nhận xét: Trung bình chỉ số Pignet của nữ các dân tộc đều ở mức rất yếu và
cực yếu.
84
Bảng 3.33. Chỉ số Pignet nam các dân tộc
Độ tuổi
Pignet
Kinh Khơme Chăm
6 tuổi 42,4±0,8 44±2,1 35,9±2,4
7 tuổi 40,2±1,2 47,1±0,9 37,6±2,8
8 tuổi 39,1±1,5 47,3±1,2 45,1±1,9
9 tuổi 43,3±1,5 47±1 41,6±2,6
10 tuổi 40±1,3 45,1±1,7 41,6±3,8
11 tuổi 37,6±1,7 45,5±1,3 39,7±2,7
12 tuổi 37,7±1,8 39,8±2,1 39,4±3,8
13 tuổi 36,1±1,5 42±1,7 40,5±2,8
14 tuổi 36±2,1 42,2±1,9 33,4±5,1
15 tuổi 41,1±1,4 39±1,8 50,8±1
16 tuổi 37,6±1,1 36,8±1,1 49,9±0,9
17 tuổi 35,4±1,7 39,8±1 49,5±1
Nhận xét: Trung bình chỉ số Pignet của nam các dân tộc đều ở mức rất yếu và
cực yếu.
85
3.4. Sự thay đổi các số đo theo thời gian và phương trình hồi quy tính các
số đo theo tuổi.
3.4.1. Sự thay đổi các số đo trung bình của học sinh theo thời gian trong
theo dõi dọc
Bảng 3.34. Tăng cân nặng (kg) trung bình của học sinh nữ
Tuổi Tăng cân nặng
6 tuổi lên 7 tuổi 3,2±0,4
7 tuổi lên 8 tuổi 3,2±0,1
8 tuổi lên 9 tuổi 4,2±0,1
9 tuổi lên 10 tuổi 2,5±0,1
11 tuổi lên 12 tuổi 6,8±0,4
12 tuổi lên 13 tuổi 2,8±0,1
13 tuổi lên 14 tuổi 4,8±0,1
15 tuổi lên 16 tuổi 3,1±0,1
16 tuổi lên 17 tuổi 3,9±0,5
Nhận xét: Tăng trưởng cân nặng trung bình của học sinh nữ nhiều nhất là từ
11 lên 12 tuổi.
86
Bảng 3.35. Tăng cân nặng (kg) trung bình của học sinh nam
Tuổi Tăng cân nặng
6 tuổi lên 7 tuổi 1,2±0,5
7 tuổi lên 8 tuổi 5,6±0,1
8 tuổi lên 9 tuổi 1,5±0,1
9 tuổi lên 10 tuổi 0,9±0,4
11 tuổi lên 12 tuổi 9,6±0,7
12 tuổi lên 13 tuổi 3,7±0,1
13 tuổi lên 14 tuổi 3,4±0,1
15 tuổi lên 16 tuổi 3,7±0,5
16 tuổi lên 17 tuổi 0,5±0,3
Nhận xét: Tăng trưởng cân nặng trung bình của học sinh nam nhiều nhất là từ
11 lên 12 tuổi.
Bảng 3.36. Tăng chiều cao đứng (cm) trung bình của học sinh nữ
Tuổi Tăng chiều cao đứng
6 tuổi lên 7 tuổi 5,7±0,5
7 tuổi lên 8 tuổi 4,4±0,2
8 tuổi lên 9 tuổi 8,3±0,1
9 tuổi lên 10 tuổi 2,6±0,3
11 tuổi lên 12 tuổi 6,8±0,2
12 tuổi lên 13 tuổi 1,4±0,1
13 tuổi lên 14 tuổi 3,2±0,1
15 tuổi lên 16 tuổi 2,1±0,2
16 tuổi lên 17 tuổi 0,2±0,5
Nhận xét: Tăng trưởng chiều cao đứng trung bình của học sinh nữ nhiều
nhất là 8 tuổi lên 9 tuổi.
87
Bảng 3.37. Tăng chiều cao đứng (cm) trung bình của học sinh nam
Tuổi Tăng chiều cao đứng
6 tuổi lên 7 tuổi 4±0,3
7 tuổi lên 8 tuổi 6,3±0,2
8 tuổi lên 9 tuổi 6,8±0,1
9 tuổi lên 10 tuổi 0,9±0,4
11 tuổi lên 12 tuổi 11,5±0,6
12 tuổi lên 13 tuổi 1,3±0,1
13 tuổi lên 14 tuổi 8,2±0,2
15 tuổi lên 16 tuổi 1,4±0,6
16 tuổi lên 17 tuổi 0,8±0,4
Nhận xét: Tăng trưởng chiều cao đứng trung bình của học sinh nam nhiều
nhất là 11 tuổi lên 12 tuổi.
Bảng 3.38. Tăng vòng ngực 2 (cm) trung bình của học sinh nữ
Tuổi Tăng vòng ngực 2
6 tuổi lên 7 tuổi 3,9±0,5
7 tuổi lên 8 tuổi 1±0,1
8 tuổi lên 9 tuổi 5,7±0,1
9 tuổi lên 10 tuổi 3,3±0,1
11 tuổi lên 12 tuổi 6±0,5
12 tuổi lên 13 tuổi 0,7±0,2
13 tuổi lên 14 tuổi 5,6±0,3
15 tuổi lên 16 tuổi 0,3±0,1
16 tuổi lên 17 tuổi 3±0,9
