MỤC LỤC
CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT. iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU . viii
DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ .x
TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN . xii
MỞ ĐẦU .1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5
1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN BỐ VÀ HIỆN TRẠNG RỪNG NGẬP MẶN.5
1.1.1. Nghiên cứu phân bố và hiện trạng rừng ngập mặn trên thế giới .5
1.1.2. Phân bố và hiện trạng RNM tại Việt Nam .7
1.2. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG NGẬP MẶN.9
1.2.1. Đặc điểm sinh thái của hệ sinh thái ngập mặn và rừng ngập mặn trên thế giới.9
1.2.2. Đặc điểm sinh thái của rừng ngập mặn Việt Nam.10
1.3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM QUANG PHỔ CỦA RỪNG NGẬP MẶN
TRÊN CÁC TƯ LIỆU VIỄN THÁM.14
1.3.1. Đặc điểm quang phổ của Rừng ngập mặn trên các dữ liệu viễn thám quang học
.14
1.3.2. Tổng quan nghiên cứu về đặc điểm phản xạ của rừng ngập mặn trong dữ liệu
Radar.19
1.4. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ SỬ DỤNG CÁC TƯ LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ THÀNH LẬP
RỪNG NGẬP MẶN.21
1.4.1. Sử dụng ảnh máy bay trong thành lập bản đồ rừng ngập mặn .21
1.4.2. Sử dụng tư liệu viễn thám có độ phân giải trung bình.22
1.4.3. Sử dụng ảnh tư liệu viễn thám có độ phân giải cao.25
1.5. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỈ SỐ PHÂN LOẠI RỪNG NGẬP MẶN26
1.5.1. Tổng quan về phương pháp phân loại rừng ngập mặn.26
1.5.2. Các chỉ số sử dụng trong nghiên cứu thành lập bản đồ Rừng ngập mặn.28
1.6. TỔNG QUAN VỀ KẾT HỢP TƯ LIỆU ẢNH QUANG HỌC VÀ ẢNH RADAR TRONG
GIÁM SÁT RỪNG NGẬP MẶN .33
ĐÁNH GIÁ CHUNG .35
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU .37
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KHU VỰC VEN BIỂN PHÍA BẮC .37
2.1.1. Khu vực 1: Ven biển Đông Bắc.37vi
2.1.2. Khu vực 2: Ven biển đồng bằng sông Hồng .38
2.2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU .40
2.2.1. Đặc điểm cơ bản về tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh .40
2.2.2. Đặc điểm cơ bản về tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình.42
2.2.3. Đặc điểm cơ bản về tự nhiên, kinh tế xã hội của Thành phố Hải Phòng .43
CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU.45
3.1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.45
3.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .45
3.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .45
3.3.1. Khu vực nghiên cứu .45
3.3.2. Thời gian nghiên cứu .45
3.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.46
3.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .47
3.5.1. Cơ sở phương pháp luận.47
3.5.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh thái của rừng ngập mặn các
tỉnh phía Bắc .48
3.5.3. Phương pháp lựa chọn tư liệu ảnh vệ tinh thích hợp để phân loại rừng ngập mặn
khu vực phía Bắc.48
3.5.4. Phương pháp phân loại rừng ngập mặn các tỉnh ven biển phía Bắc .54
3.5.5. Phương pháp phân loại rừng ngập mặn khu vực nghiên cứu từ các tư liệu viễn
thám.56
3.5.6. Phương pháp đánh giá biến động rừng ngập mặn một số tỉnh ven biển phía bắc
giai đoạn 2016 – 2020 .59
21.3076
1339 Quảng Ninh Tiên Yên 258 5 71 rnmp 42 107.4698 21.3064
1340 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 152 rnmp 42 107.3750 21.2669
1341 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 62 rnmp 42 107.4533 21.3161
1342 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 62 rnmp 42 107.4524 21.3164
1343 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 152 rnmp 42 107.3751 21.2655
1344 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 152 rnmp 42 107.3752 21.2664
1345 Quảng Ninh Tiên Yên 258 5 92 rnmp 42 107.4740 21.2974
1346 Quảng Ninh Tiên Yên 258 5 81 rnmp 42 107.4845 21.3007
1347 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 13 rnmp 42 107.3838 21.2591
1348 Quảng Ninh Tiên Yên 258 5 81 rnmp 42 107.4840 21.3012
174
TT Tỉnh/TP Quận/Huyện
Tiểu
Khu
Khoảnh Lô LDLR
Mã
LDLR
X Y
1349 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 77 rnmp 42 107.4606 21.3141
1350 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 82 rnmp 42 107.4631 21.3141
1351 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 70 rnmp 42 107.4628 21.3149
1352 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 70 rnmp 42 107.4629 21.3154
1353 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 84 rnmp 42 107.4635 21.3137
1354 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 84 rnmp 42 107.4628 21.3136
1355 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 70 rnmp 42 107.4629 21.3151
1356 Quảng Ninh Tiên Yên 258 5 81 rnmp 42 107.4842 21.3003
1357 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 82 rnmp 42 107.4623 21.3135
1358 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 66 rnmp 42 107.4656 21.3157
1359 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 84 rnmp 42 107.4632 21.3122
1360 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 82 rnmp 42 107.4618 21.3126
1361 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 85 rnmp 42 107.4527 21.3130
1362 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 82 rnmp 42 107.4620 21.3132
1363 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 90 rnmp 42 107.4565 21.3119
1364 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 82 rnmp 42 107.4627 21.3138
1365 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 160 rnmp 42 107.3739 21.2654
1366 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 85 rnmp 42 107.4540 21.3123
1367 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 87 rnmp 42 107.4617 21.3102
1368 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 87 rnmp 42 107.4619 21.3098
1369 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 87 rnmp 42 107.4616 21.3109
1370 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 160 rnmp 42 107.3737 21.2658
1371 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 87 rnmp 42 107.4617 21.3108
1372 Quảng Ninh Tiên Yên 261A 7 66 rnmp 42 107.4246 21.2755
1373 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 90 rnmp 42 107.4567 21.3109
1374 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 90 rnmp 42 107.4564 21.3116
1375 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 70 rnmp 42 107.4628 21.3149
1376 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 90 rnmp 42 107.4564 21.3098
1377 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 70 rnmp 42 107.4631 21.3154
1378 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 89 rnmp 42 107.4593 21.3106
1379 Quảng Ninh Tiên Yên 261A 7 65 rnmp 42 107.4119 21.2760
1380 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 78 rnmp 42 107.4548 21.3137
1381 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 89 rnmp 42 107.4587 21.3106
1382 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 2 rnmp 42 107.4292 21.2523
1383 Quảng Ninh Tiên Yên 258 5 78 rnmp 42 107.4716 21.3021
1384 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 2 rnmp 42 107.4292 21.2515
1385 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 89 rnmp 42 107.4570 21.3105
1386 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 65 rnmp 42 107.4628 21.3158
1387 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 5 rnmp 42 107.4237 21.2498
1388 Quảng Ninh Tiên Yên 261A 7 59 rnmp 42 107.4148 21.2792
1389 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 78 rnmp 42 107.4560 21.3130
1390 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 160 rnmp 42 107.3734 21.2652
1391 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 61 rnmp 42 107.3762 21.2250
1392 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 61 rnmp 42 107.3771 21.2267
1393 Quảng Ninh Tiên Yên 261A 7 59 rnmp 42 107.4150 21.2797
1394 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 87a rnmp 42 107.3777 21.2144
1395 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 10 rnmp 42 107.4308 21.2507
1396 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 10 rnmp 42 107.4295 21.2456
1397 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 87a rnmp 42 107.3732 21.2137
1398 Quảng Ninh Tiên Yên 258 5 68 rnmp 42 107.4826 21.3052
1399 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 21 rtm 62 107.3916 21.2431
1400 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 61 rnmp 42 107.3762 21.2266
1401 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 21 rtm 62 107.3905 21.2383
175
TT Tỉnh/TP Quận/Huyện
Tiểu
Khu
Khoảnh Lô LDLR
Mã
LDLR
X Y
1402 Quảng Ninh Tiên Yên 258 5 68 rnmp 42 107.4827 21.3060
1403 Quảng Ninh Tiên Yên 258 5 68 rnmp 42 107.4827 21.3062
1404 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 87a rnmp 42 107.3766 21.2178
1405 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 87a rnmp 42 107.3773 21.2143
1406 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 112 rnmp 42 107.3694 21.1885
1407 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 16a rnmp 42 107.4198 21.2433
1408 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 61 rnmp 42 107.4641 21.3166
1409 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 16a rnmp 42 107.4185 21.2490
1410 Quảng Ninh Tiên Yên 258 3 61 rnmp 42 107.4639 21.3167
1411 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 16a rnmp 42 107.4195 21.2472
1412 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 52 rnmp 42 107.4172 21.2298
1413 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 16 rnmp 42 107.4188 21.2384
1414 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 11 rnmp 42 107.4243 21.2477
1415 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 10 rnmp 42 107.4304 21.2505
1416 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 11 rnmp 42 107.4240 21.2465
1417 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 52 rnmp 42 107.4145 21.2290
1418 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 65 rnmp 42 107.4298 21.2241
1419 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 52 rnmp 42 107.4144 21.2297
1420 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 21a rnmp 42 107.4482 21.2943
1421 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 21a rnmp 42 107.4477 21.2947
1422 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 65 rnmp 42 107.4280 21.2223
1423 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 21 rnmp 42 107.4490 21.2928
1424 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 21a rnmp 42 107.4473 21.2946
1425 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 16 rnmp 42 107.4169 21.2368
1426 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 16 rnmp 42 107.4177 21.2385
1427 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 16 rnmp 42 107.4207 21.2409
1428 Quảng Ninh Tiên Yên 258 4 85 rnmp 42 107.4628 21.3095
1429 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 16 rnmp 42 107.4185 21.2419
1430 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 21 rnmp 42 107.4497 21.2934
1431 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 24 dtrm 74 107.3892 21.2384
1432 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 21 rnmp 42 107.4502 21.2925
1433 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 24 dtrm 74 107.3888 21.2390
1434 Quảng Ninh Tiên Yên 262 5 94b rnmp 42 107.4491 21.2824
1435 Quảng Ninh Tiên Yên 262 5 94b rnmp 42 107.4487 21.2824
1436 Quảng Ninh Tiên Yên 262 3 32 rnmp 42 107.4439 21.2953
1437 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 82 rnmp 42 107.3852 21.2087
1438 Quảng Ninh Tiên Yên 259 6 22a rnmp 42 107.4531 21.3033
1439 Quảng Ninh Tiên Yên 262 5 94 rnmp 42 107.4465 21.2823
1440 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 27 dtrm 74 107.3891 21.2381
1441 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 27 dtrm 74 107.3888 21.2378
1442 Quảng Ninh Tiên Yên 262 5 94 rnmp 42 107.4449 21.2824
1443 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 27 dtrm 74 107.3881 21.2370
1444 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 94c rnmp 42 107.5274 21.3299
1445 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 83 rnmp 42 107.3802 21.2085
1446 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 83 rnmp 42 107.3803 21.2088
1447 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 94c rnmp 42 107.5272 21.3305
1448 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 25 dtrm 74 107.3864 21.2383
1449 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 94 rnmp 42 107.5322 21.3327
1450 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 94 rnmp 42 107.5432 21.3158
1451 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 25 dtrm 74 107.3867 21.2385
1452 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 25 dtrm 74 107.3870 21.2388
1453 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 94a rnmp 42 107.5309 21.3332
1454 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 26 dtrm 74 107.3879 21.2384
176
TT Tỉnh/TP Quận/Huyện
Tiểu
Khu
Khoảnh Lô LDLR
Mã
LDLR
X Y
1455 Quảng Ninh Tiên Yên 262 3 32 rnmp 42 107.4419 21.2970
1456 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 26 dtrm 74 107.3882 21.2385
1457 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 94c rnmp 42 107.5275 21.3303
1458 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 42 rnmp 42 107.4303 21.2342
1459 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 94c rnmp 42 107.5272 21.3303
1460 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 94a rnmp 42 107.5303 21.3335
1461 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 94a rnmp 42 107.5309 21.3338
1462 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 32 dtrm 74 107.3884 21.2364
1463 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 184 rnmp 42 107.5096 21.2999
1464 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 184 rnmp 42 107.5088 21.2997
1465 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 184 rnmp 42 107.5084 21.2996
1466 Quảng Ninh Tiên Yên 258 4 91a rnmp 42 107.4627 21.3067
1467 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 103a rnmp 42 107.5253 21.3164
1468 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 103a rnmp 42 107.5255 21.3220
1469 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 103a rnmp 42 107.5279 21.3160
1470 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 38 dtrm 74 107.3895 21.2359
1471 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 184 rnmp 42 107.5091 21.2997
1472 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 184 rnmp 42 107.5084 21.2997
1473 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 103a rnmp 42 107.5307 21.3109
1474 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 14 rnmp 42 107.4027 21.2455
1475 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 110 rnmp 42 107.3773 21.1917
1476 Quảng Ninh Tiên Yên 257 4 202 rnmp 42 107.5092 21.3089
1477 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 110 rnmp 42 107.3757 21.1910
1478 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 110 rnmp 42 107.3768 21.1908
1479 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 32 dtrm 74 107.3884 21.2365
1480 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 103 rnmp 42 107.3725 21.1984
1481 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 110 rnmp 42 107.3766 21.1898
1482 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 110 rnmp 42 107.3756 21.1909
1483 Quảng Ninh Tiên Yên 258 4 89 rnmp 42 107.4626 21.3066
1484 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 7 rnmp 42 107.4352 21.2520
1485 Quảng Ninh Tiên Yên 258 4 91 rnmp 42 107.4647 21.3052
1486 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 79 rnmp 42 107.4198 21.2099
1487 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 7 rnmp 42 107.4320 21.2560
1488 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 7 rnmp 42 107.4112 21.2500
1489 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 7 rnmp 42 107.4317 21.2544
1490 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 30 dtrm 74 107.3827 21.2372
1491 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 11 rnmp 42 107.4345 21.3089
1492 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 30 dtrm 74 107.3826 21.2370
1493 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 10 rnmp 42 107.4331 21.3091
1494 Quảng Ninh Tiên Yên 257 4 202 rnmp 42 107.5146 21.3073
1495 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 12 rnmp 42 107.4315 21.3073
1496 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 35 rnmp 42 107.3812 21.2334
1497 Quảng Ninh Tiên Yên 262 6 20 rnmp 42 107.4331 21.2855
1498 Quảng Ninh Tiên Yên 262 6 20 rnmp 42 107.4346 21.2852
1499 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 3 rnmp 42 107.4318 21.2522
1500 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 121 rtm 62 107.3947 21.2526
1501 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 3 rnmp 42 107.4317 21.2515
1502 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 3 rnmp 42 107.4322 21.2515
1503 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 3 rnmp 42 107.4303 21.2518
1504 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 119 dtrm 74 107.4209 21.2281
1505 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 119 dtrm 74 107.4156 21.2252
1506 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 13 rnmp 42 107.4353 21.3078
1507 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 6 rnmp 42 107.3848 21.2449
177
TT Tỉnh/TP Quận/Huyện
Tiểu
Khu
Khoảnh Lô LDLR
Mã
LDLR
X Y
1508 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 6 rnmp 42 107.3945 21.2457
1509 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 120 dtrm 74 107.4125 21.2259
1510 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 120 dtrm 74 107.4136 21.2272
1511 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 120 dtrm 74 107.4129 21.2260
1512 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 3 rnmp 42 107.4320 21.2508
1513 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 120 dtrm 74 107.4141 21.2268
1514 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 6 rnmp 42 107.4098 21.2533
1515 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 13 rnmp 42 107.4362 21.3078
1516 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 120 dtrm 74 107.4134 21.2266
1517 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 13 rnmp 42 107.4360 21.3078
1518 Quảng Ninh Tiên Yên 259 5 13 rnmp 42 107.4344 21.3076
1519 Quảng Ninh Tiên Yên 261A 3 166 rnmp 42 107.4033 21.2632
1520 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 21 rnmp 42 107.3780 21.2433
1521 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 119 dtrm 74 107.4176 21.2240
1522 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 21 rnmp 42 107.3863 21.2593
1523 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 155 rnmp 42 107.3682 21.2657
1524 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 21 rnmp 42 107.3799 21.2500
1525 Quảng Ninh Tiên Yên 261A 3 166 rnmp 42 107.4037 21.2636
1526 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 21 rnmp 42 107.3815 21.2512
1527 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 122 rtm 62 107.4148 21.2390
1528 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 122 rtm 62 107.4152 21.2381
1529 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 8 rnmp 42 107.4225 21.2504
1530 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 170 rnmp 42 107.3715 21.2634
1531 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 2 rnmp 42 107.3941 21.2762
1532 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 124 rtm 62 107.4172 21.2501
1533 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 6 rnmp 42 107.3938 21.2675
1534 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 6 rnmp 42 107.3929 21.2672
1535 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 6 rnmp 42 107.3876 21.2640
1536 Quảng Ninh Tiên Yên 261A 3 163 rnmp 42 107.4037 21.2679
1537 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 155 rnmp 42 107.3681 21.2657
1538 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 123 rtm 62 107.4137 21.2463
1539 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 197 rnmp 42 107.5127 21.2971
1540 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 123 rtm 62 107.4152 21.2406
1541 Quảng Ninh Tiên Yên 257 4 186 rnmp 42 107.5099 21.3122
1542 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 197 rnmp 42 107.5123 21.2965
1543 Quảng Ninh Tiên Yên 257 4 186 rnmp 42 107.5100 21.3119
1544 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 123 rtm 62 107.4155 21.2401
1545 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 29 rnmp 42 107.5239 21.3354
1546 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 29 rnmp 42 107.5241 21.3355
1547 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 18 44 rnmp 42 107.3683 21.2453
1548 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 197 rnmp 42 107.5086 21.2965
1549 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 197 rnmp 42 107.5107 21.2958
1550 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 18 44 rnmp 42 107.3660 21.2443
1551 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 123 rtm 62 107.4116 21.2417
1552 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 9 rnmp 42 107.4209 21.2485
1553 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 27 rnmp 42 107.3749 21.2308
1554 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 27 rnmp 42 107.3738 21.2293
1555 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 9 rnmp 42 107.4195 21.2501
1556 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 126 rtm 62 107.4282 21.2532
1557 Quảng Ninh Tiên Yên 257 4 186 rnmp 42 107.5102 21.3122
1558 Quảng Ninh Tiên Yên 257 4 186 rnmp 42 107.5090 21.3123
1559 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 9 rnmp 42 107.4018 21.2632
1560 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 125 rtm 62 107.4224 21.2524
178
TT Tỉnh/TP Quận/Huyện
Tiểu
Khu
Khoảnh Lô LDLR
Mã
LDLR
X Y
1561 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 170 rnmp 42 107.3724 21.2635
1562 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 170 rnmp 42 107.3717 21.2634
1563 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 9 rnmp 42 107.4194 21.2498
1564 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 100 rnmp 42 107.5352 21.3185
1565 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 164 rnmp 42 107.3747 21.2657
1566 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 100 rnmp 42 107.5353 21.3185
1567 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 100 rnmp 42 107.5347 21.3186
1568 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 13 164 rnmp 42 107.3693 21.2644
1569 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 100 rnmp 42 107.5355 21.3184
1570 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 191 rnmp 42 107.4996 21.2967
1571 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 126 rtm 62 107.4236 21.2519
1572 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 126 rtm 62 107.4246 21.2490
1573 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 100 rnmp 42 107.5353 21.3184
1574 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 126 rtm 62 107.4240 21.2495
1575 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 17 rnmp 42 107.3840 21.2543
1576 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 17 rnmp 42 107.3836 21.2540
1577 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 14 66 rnmp 42 107.3891 21.2800
1578 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 29 rnmp 42 107.5241 21.3355
1579 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 14 66 rnmp 42 107.3907 21.2787
1580 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 17 rnmp 42 107.3843 21.2547
1581 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 29 rnmp 42 107.5239 21.3354
1582 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 15 rnmp 42 107.3840 21.2567
1583 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 22 rnmp 42 107.3759 21.2487
1584 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 14 66 rnmp 42 107.3890 21.2798
1585 Quảng Ninh Tiên Yên 257 4 173 rnmp 42 107.5115 21.3139
1586 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 11 rnmp 42 107.3880 21.2604
1587 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 11 rnmp 42 107.3889 21.2599
1588 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 18 rnmp 42 107.3784 21.2532
1589 Quảng Ninh Tiên Yên 257 4 173 rnmp 42 107.5120 21.3137
1590 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 11 rnmp 42 107.3882 21.2604
1591 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 14 66 rnmp 42 107.3905 21.2797
1592 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 15 rnmp 42 107.3856 21.2577
1593 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 48 rnmp 42 107.5257 21.3313
1594 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 14 66 rnmp 42 107.3897 21.2795
1595 Quảng Ninh Tiên Yên 257 3 48 rnmp 42 107.5255 21.3313
1596 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 125 rtm 62 107.4215 21.2501
1597 Quảng Ninh Tiên Yên 261A 7 55 rnmp 42 107.4111 21.2800
1598 Quảng Ninh Tiên Yên 260C 1 125 rtm 62 107.4214 21.2539
1599 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 25 rnmp 42 107.3723 21.2338
1600 Quảng Ninh Tiên Yên 261A 7 55 rnmp 42 107.4109 21.2808
1601 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 22 rnmp 42 107.3768 21.2499
1602 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 25 rnmp 42 107.3691 21.2294
1603 Quảng Ninh Tiên Yên 257 5 195 rnmp 42 107.5047 21.2988
1604 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 22 rnmp 42 107.3767 21.2495
1605 Quảng Ninh Tiên Yên 260A 20 25 rnmp 42 107.3757 21.2436
1606 Quảng Ninh Tiên Yên 257 6 22 rnmp 42 107.5242 21.2928
1607 Quảng Ninh Tiên Yên 261A 7 55 rnmp 42 107.4122 21.2804
