KIẾN TRÚC
(TỪ TRANG 2 ĐẾN TRANG 6 – TỔNG SỐ: 5 TRANG)
PHẦN II:
KẾT CẤU
(TỪ TRANG 7 ĐẾN TRANG 229 – TỔNG SỐ: 222TRANG)ĐỒ ÁN TỐT N GHIỆP KSXD THIẾT KẾ CAO ỐC HƯNG LONG
GVHD : THẦY VÕ MINH THIỆN
KIẾN TRÚC
CHƯƠNG 0:
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH
33 trang |
Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 909 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế cao ốc hưng lon, lô CC 1 – Khu dân cư Bến Lức – Phường 7 - Quận 8 – Nam Sài Gòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oäng rieâng beù nhaát.
- Keát quaû tính
- Taàn soá tìm ñöôïc
- Giaù trò chuyeån vò trong caùc daïng dao ñoäng.
- Etabs seõ tìm n dao ñoäng rieâng coù giaù trò taàn soá dao ñoäng naèm trong khoaûng Shift ->
Radius
- Tolerance: Trong moãi tröôøng hôïp dao ñoäng rieâng thì seõ döøng khi taàn soá dao ñoäng
thaûo maõn giaù trò Tolerance
- Sô ñoà tính cho tröôùc f (taân soá) ->0 thì keát caáu ôû traïng thaùi nguy hieåm , vì vaäy Etabs
Center= 0, Radius = 0.
- Ritz Vector:
- Starting Ritz Vector:
¾ Assign -> Shell -> Regit Diaphragm
- Toïa ñoä toång theå maø Etabs gaùn treân coâng trình.
HÌNH AÛNH DAO ÑOÄNG CUÛA COÂNG TRÌNH ÑÖÔÏC XUAÁT TÖØ ETABS NHÖ SAU:
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 57
Mode 1 Mode 2
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
Mode 3
Töø hình aûnh dao ñoäñoäng treân ta thaáy coù 3 loaïi dao ñoäng cho 3 mode ñaàu tieân laø:
- Dao ñoäng theo phöông X
- Dao ñoäng theo phöông Y
- Dao ñoäng xoaén
Töø caùc daïng dao ñoäng ñoù ta xuaát vaø bieåu dieãn 12 mode cuûa coâng trình nhö sau:
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 58
Mode1 Mode 2 Mode 3
0
10
20
30
40
50
60
0 0.5 1
0
10
20
30
40
50
60
0 5 10
0
10
20
30
40
50
60
0 50
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
Mode 4 Mode 5 Mode 6
0
10
20
30
40
50
60
-20 0 20
0
10
20
30
40
50
60
-10 -5 0 5
0
10
20
30
40
50
60
-100 0 100
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 59
Mode 7 Mode 8 Mode 9
0
10
20
30
40
50
60
-10 0 10 20
0
10
20
30
40
50
60
-10 0 10
0
10
20
30
40
50
60
-200 0 200
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
Mode 12Mode 11Mode 10
0
10
20
30
40
50
60
-10 0 10
0
10
20
30
40
50
60
-10 0 10
0
10
20
30
40
50
60
-500 0 500
II. XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG TAÄP TRUNG Mj CUÛA PHAÀN COÂNG TRÌNH
THÖÙ J
Ta coù theå xaùc ñònh khoái löôïng taäp trung cuûa coâng trình baèng caùch xuaát töø Etabs
nhö sau:
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 60
Story Diaphragm MassX MassY
MAI D1 17.807 17.807
THUONG D1 105.9228 105.9228
TANG15 D1 118.4277 118.4277
TANG14 D1 114.3613 114.3613
TANG13 D1 110.677 110.677
TANG12 D1 111.9695 111.9695
TANG11 D1 113.5417 113.5417
TANG10 D1 113.5417 113.5417
TANG9 D1 115.1835 115.1835
TANG8 D1 117.1052 117.1052
TANG7 D1 117.1052 117.1052
TANG6 D1 119.0964 119.0964
TANG5 D1 121.3674 121.3674
TANG4 D1 121.3674 121.3674
TANG3 D1 158.9959 158.9959
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 61
TANG2 D1 168.7736 168.7736
TANG1 D1 164.148 164.148
MassX, MasY laø khoái löôïng taäp trung cuûa töøng taàng
TÖØ CAÙC MODE TA TÍNH TOAÙN CHI TIEÁT
- Ñöôïc laäp treân EXCEL nhö sau
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 62
A. XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN GIOÙ ÑOÄNG THEO PHÖÔNG X:
NOÄ I DUNG:
1. Xaùc ñònh dòch chuyeån ngang tæ ñoái cuûa troïng taâm phaàn coâng trình
thöù j öùng vôùi daïng dao ñoäng thöù i, yji.
2. Xaùc ñònh giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tænh cuûa aùp löïc gioù taùc duïng leân caùc
phaàn tính toaùn cuûa coâng trình:
3. Xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù taùc duïng leân coâng trình
CHI TIE ÁT :
1. Xaùc ñònh dòch chuyeån ngang tæ ñoái cuûa troïng taâm phaàn coâng trình
thöù j öùng vôùi daïng dao ñoäng thöù i, yji.
- Giaù trò chu kì dao ñoäng ñöôïc xuaát töø Etabs.
Mode Period UX UY UZ
1 2.35412 5.5192 0.2288 0
2 2.22548 0.7662 66.4348 0
3 1.92451 63.4965 0.5786 0
4 1.00518 0.8908 0.0195 0
5 0.62503 10.5509 4.6019 0
6 0.61608 3.2872 13.2945 0
7 0.5449 0.8912 0.0706 0
8 0.35151 0.0071 0.0008 0
9 0.30562 0.4193 1.9222 0
10 0.30452 2.5993 0.2714 0
11 0.25992 2.3065 0.0001 0
12 0.25804 0.0001 4.0566 0
- Baûng chuyeån vò cuûa 3 mode dao ñoäng cuûa caùc nuùt taïi troïng taâm moãi möùc
saøn xuaát töø Etabs.
Story DiaphragmMode UX (m) UY (m)
MAI D1 3 0.0368 0.0037
THUONG D1 3 0.0354 0.0036
TANG15 D1 3 0.0334 0.0033
TANG14 D1 3 0.0313 0.0031
TANG13 D1 3 0.0291 0.0028
TANG12 D1 3 0.0268 0.0026
TANG11 D1 3 0.0245 0.0023
TANG10 D1 3 0.0221 0.0021
TANG9 D1 3 0.0197 0.0018
TANG8 D1 3 0.0172 0.0016
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 63
TANG7 D1 3 0.0148 0.0014
TANG6 D1 3 0.0123 0.0011
TANG5 D1 3 0.0099 0.0009
TANG4 D1 3 0.0076 0.0007
TANG3 D1 3 0.0055 0.0005
TANG2 D1 3 0.0028 0.0002
TANG1 D1 3 0.0008 0.0001
MAI D1 6 -0.0259 -0.043
THUONG D1 6 -0.018 -0.031
TANG15 D1 6 -0.0132 -0.023
TANG14 D1 6 -0.0084 -0.014
TANG13 D1 6 -0.0036 -0.006
TANG12 D1 6 0.0009 0.0018
TANG11 D1 6 0.005 0.009
TANG10 D1 6 0.0084 0.0151
TANG9 D1 6 0.0109 0.02
TANG8 D1 6 0.0126 0.0233
TANG7 D1 6 0.0133 0.0249
TANG6 D1 6 0.0131 0.0249
TANG5 D1 6 0.0121 0.0233
TANG4 D1 6 0.0104 0.0203
TANG3 D1 6 0.0082 0.0162
TANG2 D1 6 0.0046 0.0094
TANG1 D1 6 0.0014 0.0029
MAI D1 9 0.0097 -0.002
THUONG D1 9 0.0058 -0.001
TANG15 D1 9 0.002 -0.001
TANG14 D1 9 -0.0014 -8E-04
TANG13 D1 9 -0.0047 -7E-04
TANG12 D1 9 -0.0068 -4E-04
TANG11 D1 9 -0.0072 -1E-04
TANG10 D1 9 -0.0059 0.0004
TANG9 D1 9 -0.0032 0.0008
TANG8 D1 9 0.0004 0.0013
TANG7 D1 9 0.0041 0.0016
TANG6 D1 9 0.0073 0.0019
TANG5 D1 9 0.0094 0.0019
TANG4 D1 9 0.01 0.0018
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 64
TANG3 D1 9 0.0091 0.0015
TANG2 D1 9 0.0056 0.0008
TANG1 D1 9 0.0016 0.0002
- Baûng choïn loïc töø baûng treân, chæ tính theo phöông X cuûa mode dao ñoäng.
Taàng Cao ñoä z yj1 yj2 yj3
m
TANG1 0 0.08 1.4 1.6
TANG2 4.5 2.8 4.6 5.6
TANG3 9 5.5 8.2 9.1
TANG4 12.2 7.6 10.4 10
TANG5 15.4 9.9 12.1 9.4
TANG6 18.6 12.3 13.1 7.3
TANG7 21.8 14.8 13.3 4.1
TANG8 25 17.2 12.6 0.4
TANG9 28.2 19.7 10.9 -3.2
TANG10 31.4 22.1 8.4 -5.9
TANG11 34.6 24.5 5 -7.2
TANG12 37.8 26.8 0.9 -6.8
TANG13 41 29.1 -3.6 -4.7
TANG14 44.2 31.3 -8.4 -1.4
TANG15 47.4 33.4 -13.2 2
THUONG 50.6 35.4 -18 5.8
MAI 53.5 36.8 -25.9 9.7
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 65
DAÏNG DAO ÑOÄNG 1 2 3
2. Xaùc ñònh giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tænh cuûa aùp löïc gioù taùc duïng
leân caùc phaàn tính toaùn cuûa coâng trình:
Wj = qtc × k x h Daïng ñòa hình: B
- Ta xaùc ñònh taûi phaân boá theo chieàu ngang coâng trình, do ñoù trong coâng thöùc
treân ta khoâng nhaân cho D.
(Chöa nhaân heä soá khí ñoäng)
Taàng Cao ñoä hj qtc k Wj
(m) (m) (T/m²) (T/m)
TANG1 0 2 0.083 0.800 0.133
TANG2 4.5 4.5 0.083 0.860 0.321
TANG3 9 3.85 0.083 0.976 0.312
TANG4 12.2 3.2 0.083 1.035 0.275
TANG5 15.4 3.2 0.083 1.084 0.288
TANG6 18.6 3.2 0.083 1.116 0.296
TANG7 21.8 3.2 0.083 1.146 0.304
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0 1 2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0 1 2
0
10
20
30
40
50
60
0 20 40
0
10
20
30
40
50
60
-50 0 50
0
10
20
30
40
50
60
-20 0 20
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 66
TANG8 25 3.2 0.083 1.175 0.312
TANG9 28.2 3.2 0.083 1.204 0.320
TANG10 31.4 3.2 0.083 1.228 0.326
TANG11 34.6 3.2 0.083 1.248 0.331
TANG12 37.8 3.2 0.083 1.267 0.337
TANG13 41 3.2 0.083 1.286 0.342
TANG14 44.2 3.2 0.083 1.305 0.347
TANG15 47.4 3.2 0.083 1.324 0.352
THUONG 50.6 3.05 0.083 1.342 0.340
MAI 53.5 2.5 0.083 1.354 0.281
3. Xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù taùc duïng leân coâng trình
a/. Xaùc ñònh heä soá ψ i
trong ñoù:
+ Xeùt theo phöông x: ρ = D = 24.6
χ = H = 53.5
- Tra baûng ñoái vôùi daïng dao ñoäng 1 ta ñöôïc:
+ Xeùt theo phöông x: ν1 = 0.655
- Ta xaùc ñònh taûi phaân boá theo chieàu ngang coâng trình, do ñoù trong coâng thöùc
treân ta khoâng nhaân cho D. Vaø khoâng nhaân cho h vì trong Wj ñaõ chöùa hj
Taàng Cao ñoä ζ Wj WFj
(m) (T/m) (T/m)
TANG1 0 0.517 0.133 0.045
TANG2 4.5 0.517 0.321 0.109
TANG3 9 0.4922 0.312 0.101
TANG4 12.2 0.4796 0.275 0.086
TANG5 15.4 0.4703 0.288 0.089
TANG6 18.6 0.4611 0.296 0.090
TANG7 21.8 0.4545 0.304 0.091
TANG8 25 0.45 0.312 0.092
TANG9 28.2 0.4455 0.320 0.093
TANG10 31.4 0.441 0.326 0.094
TANG11 34.6 0.4366 0.331 0.095
TANG12 37.8 0.4321 0.337 0.095
TANG13 41 0.4283 0.342 0.096
∑
∑
=
== n
j
jji
n
j
Fjji
i
My
Wy
1
2
1
.
.
ψ jjijFj hDWW .... νξ=
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
TANG14 44.2 0.4259 0.347 0.097
TANG15 47.4 0.4235 0.352 0.098
THUONG 50.6 0.4211 0.340 0.094
MAI 53.5 0.4189 0.281 0.077
Daïng dao ñoäng 1 theo phöông X
Taàng Cao ñoä yj1 yj12 WFj1 Mj WFj1yj1 yj12.Mj
m T T T
TANG1 0 0.080 0.006 0.045 164.15 0.004 1.051
TANG2 4.5 2.800 7.840 0.109 168.77 0.305 1323.185
TANG3 9 5.500 30.250 0.101 159 0.553 4809.626
TANG4 12.2 7.600 57.760 0.086 121.37 0.656 7010.181
TANG5 15.4 9.900 98.010 0.089 121.37 0.878 11895.219
TANG6 18.6 12.300 151.290 0.090 119.1 1.101 1.8E+04
TANG7 21.8 14.800 219.040 0.091 117.11 1.341 2.6E+04
TANG8 25 17.200 295.840 0.092 117.11 1.582 3.5E+04
TANG9 28.2 19.700 388.090 0.093 115.18 1.838 4.5E+04
TANG10 31.4 22.100 488.410 0.094 113.54 2.082 5.5E+04
TANG11 34.6 24.500 600.250 0.095 113.54 2.322 6.8E+04
TANG12 37.8 26.800 718.240 0.095 111.97 2.552 8.0E+04
TANG13 41 29.100 846.810 0.096 110.68 2.788 9.4E+04
TANG14 44.2 31.300 979.690 0.097 114.36 3.026 1.1E+05
TANG15 47.4 33.400 1115.560 0.097 118.43 3.229 1.3E+05
THUONG 50.6 35.400 1253.160 0.097 105.92 3.423 1.3E+05
MAI 53.5 36.800 1354.240 0.097 17.807 3.558 2.4E+04
Toång coäng : 31.240 8.5E+05
=> heä soá ψ1X = 3.7E-05
Daïng dao ñoäng 2 theo phöông X
Taàng Cao ñoä yj2 yj22 WFj Mj WFj2yj2 yj22.Mj
m T T T
TANG1 0 1.400 1.960 0.045 164.15 0.063 321.73
TANG2 4.5 4.600 21.160 0.109 168.77 0.500 3571.25
TANG3 9 8.200 67.240 0.101 159 0.824 10690.88
TANG4 12.2 10.400 108.160 0.086 121.37 0.898 13127.10
TANG5 15.4 12.100 146.410 0.089 121.37 1.073 17769.40
TANG6 18.6 13.100 171.610 0.090 119.1 1.173 20438.13
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 67
T
T
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
TANG7 21.8 13.300 176.890 0.091 117.11 1.205 20714.74
TANG8 25 12.600 158.760 0.092 117.11 1.159 18591.62
TANG9 28.2 10.900 118.810 0.093 115.18 1.017 13684.95
TANG10 31.4 8.400 70.560 0.094 113.54 0.791 8011.50
TANG11 34.6 5.000 25.000 0.095 113.54 0.474 2838.54
TANG12 37.8 0.900 0.810 0.095 111.97 0.086 90.70
TANG13 41 -3.600 12.960 0.096 110.68 -0.345 1434.37
TANG14 44.2 -8.400 70.560 0.097 114.36 -0.812 8069.33
TANG15 47.4 -13.200 174.240 0.097 118.43 -1.276 20634.84
THUONG 50.6 -18.000 324.000 0.097 105.92 -1.740 34318.99
MAI 53.5 -25.900 670.810 0.097 17.807 -2.504 11945.11
Toång coäng : 2.586 206253.20
=> heä soá ψ2 X = 1.3E-05
Daïng dao ñoäng 3 theo phöông X
Taàng Cao ñoä yj3 yj32 WFj Mj WFj3yj3 yj32.Mj
m T T T
TANG1 0 1.600 2.560 0.045 164.15 0.072 4.2E+02
TANG2 4.5 5.600 31.360 0.109 168.77 0.609 5.3E+03
TANG3 9 9.100 82.810 0.101 159 0.915 1.3E+04
TANG4 12.2 10.000 100.000 0.086 121.37 0.864 1.2E+04
TANG5 15.4 9.400 88.360 0.089 121.37 0.834 1.1E+04
TANG6 18.6 7.300 53.290 0.090 119.1 0.654 6.3E+03
TANG7 21.8 4.100 16.810 0.091 117.11 0.372 2.0E+03
TANG8 25 0.400 0.160 0.092 117.11 0.037 1.9E+01
TANG9 28.2 -3.200 10.240 0.093 115.18 -0.299 1.2E+03
TANG10 31.4 -5.900 34.810 0.094 113.54 -0.556 4.0E+03
TANG11 34.6 -7.200 51.840 0.095 113.54 -0.682 5.9E+03
TANG12 37.8 -6.800 46.240 0.095 111.97 -0.648 5.2E+03
TANG13 41 -4.700 22.090 0.096 110.68 -0.450 2.4E+03
TANG14 44.2 -1.400 1.960 0.097 114.36 -0.135 2.2E+02
TANG15 47.4 2.000 4.000 0.097 118.43 0.193 4.7E+02
THUONG 50.6 5.800 33.640 0.097 105.92 0.561 3.6E+03
MAI 53.5 9.700 94.090 0.097 17.807 0.938 1.7E+03
Toång coäng : 3.277 7.47E+04
=> heä soá ψ3 X = 4.4E-05
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 68
T
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 69
b/. Xaùc ñònh heä soá ñoäng löïc ξ i
Wo = 83 Kg/m² = 830 N/m²
γ = 1.2
- Heä soá ñoäng löïc ξi öùng vôùi 2 daïng dao ñoäng rieâng ñaàu tieân
Dạng dao ñộng fi(Hz) ε ξ Ψx
1 0.520 0.065 2.4 4.E-05
2 1.623 0.021 1.6 1.E-05
3 3.272 0.010 1.4 4.E-05
c/. Xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù
- Giaù trò tieâu chuaån : Wtcp(ji) = Mj . ξj . ψi .yji
- Giaù trò tính toaùn : Wttp(ji) = Wtcp(ji) . ν . β
γ : Heä soá tin caäy ñoái vôùi taûi troïng gioù γ = 1.2
β : Heä soá ñieàu chænh taûi troïng gioù theo thôøi gian, 1
Keát quaû caùc giaù trò tieâu chuaån vaø tính toùan thaønh phaàn ñoäng
cuûa taûi troïng gioù theo phöông X cuûa daïng dao ñoäng 1.
Taàng Cao ñoä Mj yj1 Wtcp(j1)-X Wttp(j1)-X
m T (T/m) (T/m)
TANG1 0 164.148 0.080 0.001 0.001
TANG2 4.5 168.7736 2.800 0.042 0.050
TANG3 9 158.9959 5.500 0.077 0.093
TANG4 12.2 121.3674 7.600 0.082 0.098
TANG5 15.4 121.3674 9.900 0.106 0.128
TANG6 18.6 119.0964 12.300 0.130 0.156
TANG7 21.8 117.1052 14.800 0.153 0.184
TANG8 25 117.1052 17.200 0.178 0.214
TANG9 28.2 115.1835 19.700 0.201 0.241
TANG10 31.4 113.5417 22.100 0.222 0.267
TANG11 34.6 113.5417 24.500 0.246 0.296
TANG12 37.8 111.9695 26.800 0.266 0.319
TANG13 41 110.677 29.100 0.285 0.342
TANG14 44.2 114.3613 31.300 0.317 0.380
TANG15 47.4 118.4277 33.400 0.350 0.420
THUONG 50.6 105.9228 35.400 0.332 0.398
MAI 53.5 17.807 36.800 0.058 0.070
i
i f
W
.940
. 0γε =
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 70
Keát quaû caùc giaù trò tieâu chuaån vaø tính toùan thaønh phaàn ñoäng
cuûa taûi troïng gioù theo phöông X cuûa daïng dao ñoäng 2.
Taàng Cao ñoä Mj yj1 Wtcp(j2)-X Wttp(j2)-X
m T (T/m) (T/m)
TANG1 0 164.148 1.40 0.020 0.024
TANG2 4.5 168.7736 4.60 0.069 0.082
TANG3 9 158.9959 8.20 0.115 0.139
TANG4 12.2 121.3674 10.40 0.112 0.134
TANG5 15.4 121.3674 12.10 0.130 0.156
TANG6 18.6 119.0964 13.10 0.138 0.166
TANG7 21.8 117.1052 13.30 0.138 0.165
TANG8 25 117.1052 12.60 0.131 0.157
TANG9 28.2 115.1835 10.90 0.111 0.133
TANG10 31.4 113.5417 8.40 0.084 0.101
TANG11 34.6 113.5417 5.00 0.050 0.060
TANG12 37.8 111.9695 0.90 0.009 0.011
TANG13 41 110.677 -3.60 -0.035 -0.042
TANG14 44.2 114.3613 -8.40 -0.085 -0.102
TANG15 47.4 118.4277 -13.20 -0.138 -0.166
THUONG 50.6 105.9228 -18.00 -0.169 -0.203
MAI 53.5 17.807 -25.90 -0.041 -0.049
Keát quaû caùc giaù trò tieâu chuaån vaø tính toùan thaønh phaàn ñoäng
cuûa taûi troïng gioù theo phöông X cuûa daïng dao ñoäng 3.
Taàng Cao ñoä Mj yj1 Wtcp(j3)-X Wttp(j3)-X
m T (T/m) (T/m)
TANG1 0 164.148 1.600 0.023 0.028
TANG2 4.5 168.7736 5.600 0.084 0.100
TANG3 9 158.9959 9.100 0.128 0.154
TANG4 12.2 121.3674 10.000 0.107 0.129
TANG5 15.4 121.3674 9.400 0.101 0.121
TANG6 18.6 119.0964 7.300 0.077 0.092
TANG7 21.8 117.1052 4.100 0.043 0.051
TANG8 25 117.1052 0.400 0.004 0.005
TANG9 28.2 115.1835 -3.200 -0.033 -0.039
TANG10 31.4 113.5417 -5.900 -0.059 -0.071
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 71
TANG11 34.6 113.5417 -7.200 -0.072 -0.087
TANG12 37.8 111.9695 -6.800 -0.067 -0.081
TANG13 41 110.677 -4.700 -0.046 -0.055
TANG14 44.2 114.3613 -1.400 -0.014 -0.017
TANG15 47.4 118.4277 2.000 0.021 0.025
THUONG 50.6 105.9228 5.800 0.054 0.065
MAI 53.5 17.807 9.700 0.015 0.018
d. Xaùc ñònh toång thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù:
Keát quaû caùc giaù trò tính toùan toång thaønh phaàn ñoäng
cuûa taûi troïng gioù theo phöông X cuûa 4 daïng dao ñoäng.
Taàng Cao ñoä Wttp(j1)-X Wttp(j2)-X Wttp(j3)-X Wttp(j)-X
m (T/m) (T/m) (T/m) (T/m)
TANG1 0 0.001 0.024 0.028 0.037
TANG2 4.5 0.050 0.082 0.100 0.139
TANG3 9 0.093 0.139 0.154 0.227
TANG4 12.2 0.098 0.134 0.129 0.210
TANG5 15.4 0.128 0.156 0.121 0.235
TANG6 18.6 0.156 0.166 0.092 0.245
TANG7 21.8 0.184 0.165 0.051 0.253
TANG8 25 0.214 0.157 0.005 0.265
TANG9 28.2 0.241 0.133 -0.039 0.278
TANG10 31.4 0.267 0.101 -0.071 0.294
TANG11 34.6 0.296 0.060 -0.087 0.314
TANG12 37.8 0.319 0.011 -0.081 0.329
TANG13 41 0.342 -0.042 -0.055 0.349
TANG14 44.2 0.380 -0.102 -0.017 0.394
TANG15 47.4 0.420 -0.166 0.025 0.453
THUONG 50.6 0.398 -0.203 0.065 0.452
MAI 53.5 0.070 -0.049 0.018 0.087
∑
=
−=
3
1
2
i
dongid XX
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
e. Xaùc ñònh toång thaønh phaàn tónh vaø ñoäng cuûa taûi troïng gioù:
- Giaù trò tính toaùn thaønh phaàn gioù tónh: Wttj = Wtcj .γ
γ : Heä soá tin caäy ñoái vôùi taûi troïng gi γ = 1.2
- Phaân toång gioù cho beân huùt vaø beân ñaåy theo caùc heä soá khí ñoäng sau:
Phía ñoùn gioù c = 0.8
Phía huùt gioù c = 0.6
Baûng löïc toång hôïp thaønh phaàn gioù tónh vaø ñoäng tính toùan cuûa taûi gioù
beân phía ñaåy vaø phía huùt theo phöông X
Thaønh Thaønh Thaønh Toång Toång löïc
Taàng Cao ñoä phaàn tænh phaàn tænh phaàn ñoäng tónh+ñoäng Gioù ñaåy Gioù huùt
Wtcj Wttj Wp(j)-X W Wñ Wh
(m) (T/m) (T/m) (T/m) (T/m) (T/m) (T/m)
TANG1 0 0.133 0.159 0.037 0.196 0.157 0.118
TANG2 4.5 0.321 0.385 0.139 0.525 0.420 0.315
TANG3 9 0.312 0.374 0.227 0.601 0.481 0.361
TANG4 12.2 0.275 0.330 0.210 0.540 0.432 0.324
TANG5 15.4 0.288 0.345 0.235 0.581 0.465 0.348
TANG6 18.6 0.296 0.356 0.245 0.601 0.481 0.361
TANG7 21.8 0.304 0.365 0.253 0.618 0.494 0.371
TANG8 25 0.312 0.374 0.265 0.640 0.512 0.384
TANG9 28.2 0.320 0.384 0.278 0.662 0.530 0.397
TANG10 31.4 0.326 0.391 0.294 0.685 0.548 0.411
TANG11 34.6 0.331 0.398 0.314 0.712 0.569 0.427
TANG12 37.8 0.337 0.404 0.329 0.733 0.586 0.44
TANG13 41 0.342 0.410 0.349 0.759 0.607 0.455
TANG14 44.2 0.347 0.416 0.394 0.810 0.648 0.486
TANG15 47.4 0.352 0.422 0.453 0.875 0.700 0.525
THUONG 50.6 0.340 0.408 0.452 0.859 0.687 0.516
MAI 53.5 0.281 0.337 0.087 0.424 0.339 0.255
dongtinh XXX += ti
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 72
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 73
B. XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN GIOÙ ÑOÄNG THEO PHÖÔNG Y:
NOÄ I DUNG:
1. Xaùc ñònh dòch chuyeån ngang tæ ñoái cuûa troïng taâm phaàn coâng trình
thöù j öùng vôùi daïng dao ñoäng thöù i, yji.
2. Xaùc ñònh giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tænh cuûa aùp löïc gioù taùc duïng leân caùc
phaàn tính toaùn cuûa coâng trình:
3. Xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù taùc duïng leân coâng trình
CHI TIE ÁT :
1. Xaùc ñònh dòch chuyeån ngang tæ ñoái cuûa troïng taâm phaàn coâng trình
thöù j öùng vôùi daïng dao ñoäng thöù i, yji.
- Giaù trò chu kì dao ñoäng ñöôïc xuaát töø Etabs.
Mode Period UX UY UZ
1 2.354124 5.5192 0.2288 0
2 2.225481 0.7662 66.4348 0
3 1.924514 63.4965 0.5786 0
4 1.005175 0.8908 0.0195 0
5 0.625029 10.5509 4.6019 0
6 0.616075 3.2872 13.2945 0
7 0.544899 0.8912 0.0706 0
8 0.35151 0.0071 0.0008 0
9 0.305622 0.4193 1.9222 0
10 0.304517 2.5993 0.2714 0
