MỤC LỤC
Danh mục chữ viết tắt . 1
Danh mục bảng biểu . 1
Danh mục hình vẽ . 1
Mở đầu 3
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 5
1.1 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về điều tiết liên hồ phục vụ phòng chống lũ .5
1.1.1 Các nghiên cứu ở ngoài nước . 5
1.1.2 Các nghiên cứu ở trong nước . 9
1.2Một số mô hình mô phỏng điều tiết hồ chứa đã và đang được nghiên cứu phát triển và ứng dụng trong thực tế . .11
1.3Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội của lưu vực sông Ba 11
1.3.1 Vị trí địa lý và mạng lưới sông suối 11
1.3.2 Mạng lưới trạm đo khí tượng thuỷ văn 14
1.3.3 Đặc điểm khí hậu 17
1.3.4 Đặc điểm thủy văn . 19
1.3.5 Hệ thống hồ chứa trên sông Ba . 27
1.3.6 Đặc điểm dân sinh kinh tế . 30
CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA .32
2.1 Giới thiệu chung về mô hình . 32
2.2 Mô đun tính lưu lượng đầu vào và gia nhập khu giữa 32
2.3 Mô đun vận hành hệ thống chứa . 34
2.4 Mô đun thủy lực hay mô hình diễn toán lũ . 35
2.5 Khả năng và yêu cầu dữ liệu của mô hình . 38
CHƯƠNG 3
MÔ PHỎNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG HỒ CHỨA CỦA LƯU VỰC SÔNG BA 40
3.1 Các kịch bản lũ. 40
3.2 Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình . 42
3.2.1 Xử lý số liệu trong mô hình Marine . 42
3.2.2 Xử lý số liệu trong mô hình điều hành hồ chứa 50
3.2.3 Xử lý số liệu trong mô hình diễn toán lũ Muskingum . 50
3.2.4 Kết quả kịch bản không hồ năm 1986, 1988 . 51
3.3 Kịch bản điều tiết đơn hồ. 55
3.4 Kịch bản điều tiết liên hồ theo quy trình mới. 61
3.5 Kết luận. 66
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 70
PHỤ LỤC. 72
137 trang |
Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2140 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
riêng mô phỏng lại đúng quy trình đóng mở cửa van hồ chứa để điều tiết lũ.
Mô hình này được phát triển bới Viện Cơ học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Các hồ chứa trên lưu vực sông Ba đều không có dung tích phòng lũ và cố
gắng giữ mực nước hồ cao nhất trong suốt mùa lũ. Khi dự báo có lũ lớn xẩy ra, tùy
theo tình hình lũ mà các hồ xả bớt nước để dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du.
Sau khi điều tiết lũ, đóng dần các cửa van để đưa mực nước hồ về mực nước dâng
bình thường. Do dung tích cắt giảm lũ nhỏ so với lượng lũ, nên mục tiêu của việc
điều hành hệ thống hồ là cắt giảm đỉnh lũ cho hạ du và tránh gây lũ chồng lũ. Điểm
khác biệt trong điều hành của hệ thống hồ chứa lưu vực sông là: chưa biết trước
dung tích phòng lũ của các hồ và toàn hệ thống, quy mô lũ cần phải bảo vệ cho hạ
du không cố định, mục tiêu là cố gắng cắt lũ vừa dưới mức báo động 2 đối với lũ
trung bình (lũ sớm và muộn), giảm tối đa đối với lũ lớn và rất lớn (lũ chính vụ).
Đưa ra quy trình cắt lũ hợp lý để thoả mãn các yêu cầu là rất khó.
Nằm trong vùng thường xuyên chịu tác động của các hình thế nguy hiểm gây
mưa lớn, sông Ba được xếp vào một trong những con sông có tiềm năng sinh lũ lớn
nhất nước ta. Với đặc điểm lũ lên nhanh, đỉnh lũ cao, trong khi đó dung tích phòng
lũ cho hạ du của các hồ chứa lại nhỏ. Lũ lớn ở hạ du xẩy ra chủ yếu phần trung và
hạ du của lưu vực gây ra. Khi xẩy ra lũ lớn đến rất lớn ở hạ du thì hầu hết các nhánh
73
sông trên hệ thống sông Ba đều có lũ. Đặc biệt hai nhánh sông Krông H’Năng, sông
Hinh lũ rất đồng bộ với lũ Củng Sơn ở mức độ lũ trung bình trở lên.
Phương thức hạ mực nước hồ sớm và cắt đỉnh lũ đã giảm lũ cho hạ du đồng
thời không gây ra lũ chồng lên lũ. Hoạt động điều tiết cắt giảm lũ của cụm hai hồ
Knak, Ayun Hạ không gây tác động lớn đến dòng chảy vào sông Ba Hạ. Hồ Sông
Ba Hạ, Ayun Pa có vai trò quan trọng trong việc giảm lũ cho hạ du, các hồ khác sẽ
hỗ trợ trong quá trình cắt giảm lũ. Vì vậy, có gắng đưa mực nước hai hồ này đến
mức thấp nhất cho phép có thể được.
Trong luận văn này trình bày việc tích hợp một số phần mềm với nhau để tạo
thành một công cụ cho phép điều tiết liên hồ chứa trên hệ thống sông Ba.
Kết quả điều tiết và diễn toán lũ xuống đến Củng Sơn của quy trình liên hồ so
với đơn hồ là khá tốt, chứng tỏ được hiệu quả cắt giảm lũ của quy trình liên hồ mới.
Các kết quả tính toán trong luận văn đã chứng tỏ được khả năng ứng dụng của
công cụ tích hợp mà tác giả đã xây dựng.
Công cụ này không chỉ sử dụng cho hệ thống liên hồ chứa trên sông Ba mà có
thể áp dụng cho hệ thống các hồ chứa khác.
Việc thu thập được đầy đủ các số liệu khí tượng thủy văn và địa hình, cũng
như các đặc tính của hồ chứa, lưu vực nghiên cứu thì việc mô phỏng được tốt hơn,
nâng cao tính hiệu quả trong việc xây dựng vận hành cắt lũ.
Mô hình thủy văn Marine mà tác giả sử dụng trong luận án rất cần số liệu chi
tiết về địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ cấu trúc đất, số liệu trạm đo
mưa chi tiết hơn. Nếu có được những loại số liệu chi tiết này thì việc tính toán thủy
văn sẽ được tốt hơn.
Với đặc điểm lũ lên nhanh, đỉnh lũ cao, trong khi đó dung tích phòng lũ cho hạ
du của các hồ chứa lại nhỏ. Lũ lớn ở hạ du xảy ra chủ yếu ở phần trung và hạ du của
lưu vực gây ra. Khi xẩy ra lũ lớn đến rất lớn ở hạ du thì hầu hết các nhánh sông trên
hệ thống sông Ba đều có lũ. Đặc biệt hai nhánh sông Krông H’Năng, Hinh lũ rất
đồng bộ với lũ ở Củng Sơn ở mức độ lũ trung bình trở lên. Vì các hồ không có dung
tích phòng lũ, việc xả nước đón lũ rất phụ thuộc vào dự báo, ảnh hưởng rất lớn đến
74
việc ngập lụt hạ du (đoạn từ Củng Sơn ra đến Cửa Đà Rằng). Ngập lụt hạ du chủ
yếu do lưu lượng xả từ hai hồ Ba Hạ và sông Hinh nên việc kết hợp hai hồ này điều
tiết là rất quan trọng. Để có được bức tranh ngập lụt ở vùng này thì cần phải có
thêm thời gian và áp dụng thêm một số mô hình khác nữa.
Do thời gian hạn chế nên luận văn mới chỉ tính cho 3 hồ chứ chưa tính được
cho nhiều hồ và mới chỉ tính điều tiết liên hồ chứa cho năm 2009, chứ chưa tính
được cho nhiều năm lũ lớn.
75
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1) Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương (6/6/2005), “Qui trình vận
hành hồ chứa thủy điện Hòa Bình và các công trình cắt giảm lũ hàng năm”.
2) Bộ Công Thương (6/2009), Quyết định: Ban hành quy trình vận hành hồ
chứa thủy điện sông Ba Hạ, số 3024 /QĐ-BCT.
3) Bộ NN&PTNT (2004), Quyết định: về việc ban hành quy trình vận hành
điều tiết hồ chứa nước Ayun Hạ tỉnh Gia Lai, số 64/2004/ QĐ-BNN.
4) Bộ NN&PTNT (10/2007), Quy định: Phê duyệt “Quy hoạch sử dụng tổng
hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Ba”, số 2994 /QĐ-BNN-KH.
5) Nguyễn Tiến Cường, Marie Madeleine Maubourguet (2004), Thử nghiệm mô
hình thủy văn cho lưu vực sông Đà, phần thuộc lãnh thổ Việt Nam . Tuyển
tập báo cáo hội nghị cơ học toàn quốc 2004, T2.
6) Dự án quốc tế FLOCODS, Hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhằm kiểm soát lũ
lụt đảm bảo phát triển bền vững môi trường sinh thái châu thổ sông Hồng-
Trung Quốc, Việt Nam.
7) Trịnh Quang Hoà (1997), Xây dựng công nghệ nhận dạng lũ thượng nguồn
sông Hồng phục vụ điều hành hồ chứa Hoà Bình chống lũ hạ du.
8) Nguyễn Hữu Khải. Lê Thị Huệ (2007), Điều tiết lũ hệ thống hồ chứa lưu vực
sông Hương bằng mô hình HEC -RESSIM. Tạp chí KTTV số 11. Hà Nội,
Việt Nam.
9) Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (8/2002), Tổng Công ty Điện lực
Việt Nam, “Quy trình xả lũ hồ chứa sông Hinh”, số 2775/QĐ-EVN-KTNĐ.
10) PEC1 (2003), Điều kiện khí tượng thủy văn thủy điện sông Ba Hạ.
11) Quyết định số 1936/QĐ-UBND, (2009): “Ban hành Quy định phối hợp vận
hành điều tiết lũ các hồ chứa thủy điện lưu vực sông Ba trên địa bàn tỉnh
Phú Yên”, Phú Yên.
12) Quyết định số 1757/QĐ-TTg, (2009), Quyết định về việc ban hành Quy trình
vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng,
Ayun Hạ và An Khê – Ka Nak trong mùa lũ hàng năm, Hà Nội.
76
13) Lâm Hùng Sơn (2005), Nghiên cứu cơ sở điều hành hệ thống hồ chứa lưu
vực sông Hồng.
14) Trần Hồng Thái (2005) và Ngô Lê Long (2006), Bước đầu áp dụng thuật tối
ưu hoá trong vận hành hồ Hoà Bình phòng chống lũ và phát điện.
15) Hoàng Minh Tuyển (2002) , Phân tích đánh giá vai trò của một số hồ c hứa
thượng nguồn sông Hồng cho phòng chống lũ hạ du
16) Ven Te Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays (1994), Thủy văn ứng
dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
.
.
.
.
77
PHỤ LỤC
Bảng thông số kỹ thuật chủ yếu của các hồ chứa thủy điện
STT Thông số
Đơn
vị
An Khê Ka Nak
Iayun
Hạ
Krông
H' năng
Sông
Ba
Hạ
Sông
Hinh KaNak An Khê
I Các đặc trưng lưu vực
1 Diện tích lưu vực km2 833 1236 1670 1196 11115 772
2 Lượng mưa TB nhiều năm mm 1821 1726 1780 1776 2154
3 Lưu lượng TB nhiều năm m3/s 18.60 27.80 447 32.5 227.2 40.2
4 Lưu lượng TB mùa kiệt m3/s 7.27 10.80 14.5 146.8 15.7
5 Tổng lượng dòng chảy
TBNN
106m3 588.00 875.00 1025 7099 1270
6 Lưu lượng đỉnh lũ
P = 0,1% m3/s 4586.00 6021/5309 6383 35685 1164
P = 0,5% m3/s 3505.00 4601/4408 5101 28483 8930
P = 1% m3/s 4545 25334 7830
P = 5% m3/s 3240 17842 5460
P = 10% m3/s 2669 14477 4490
II Hồ chứa
MNDBT m 515.00 429.00 204.0 255 105 209
MNC m 485.00 427.00 195.0 242.5 101 196
MN max ứng P=0,5% m 515.32 429.88 255.16 105.96 211.85
MN max ứng P=0,1% m 516.80 431.45 257.4 108.05 212.35
Dung tích toàn bộ (Wtb) 106m3 313.70 15.90 253.0 171.6 349.7 357
Dung tích hữu ích(Whi) 106m3 285.50 5.60 201.0 112.3 165.9 323
Dung tích chết (Wc) 106m3 28.20 10.30 52.00 59.3 183.9 34
Diện tích mặt hồ ứng với
MNDBT
km2 17.00 3.40 13.67 54.66 41
III Công trình cụm đầu mối
1
Loại đập
Đập
CFRD
Đập đất Đập đất Đập đất Đập đất
- Cao trình đỉnh đập m 520.4 433.3 258.2 110.9 214
- Chiều cao đập max m 68 23.5 48.6 50 42
-C.T đỉnh tường chắn sóng m 521.6 258.8 111.9 215
2 Tràn xả lũ
-Số khoang tràn kh. 3 4 12 6
78
-Kích thước cửa van
m x
m
12x14.7 12x14.7 12x14.5 15x16.5 12x13.2
-Qxả max với P=0,1% m3/s 3873.50 5093.20 6194 28945 7180
-Cao trình ngưỡng tràn m 502 416 241 89 196
-Tràn sự cố
không
có
không
có
b=
5.50m
IV Lưu lượng qua nhà máy
1 Q đảm bảo (90%) m3/s 11.00 9.60 12.9 56.7 19
2 Q lớn nhất m3/s 42.00 50.00 68 393 57.3
V Công suất
Công suất lắp máy MW 13 160 3 64 220 70
Công suất đảm bảo (90%) MW 6.5 80 12.1 33.3 22.9
Số tổ máy 2 2 2 2
BẢNG TRA VÀ BIỂU ĐỒ QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DUNG TÍCH CỦA HỒ CHỨA
NƯỚC AYUN HẠ
1. Bảng tra quan hệ H~W :
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
195 52.00 52.70 53.50 54.30 55.00 56.00 58.00 60.00 62.00 63.00
196 64.00 65.55 67.10 68.65 70.20 71.75 73.30 74.85 76.40 77.95
197 79.50 81.25 83.60 84.15 85.70 87.25 88.80 90.35 91.90 93.45
198 95.00 97.00 99.00 101.00 103.00 105.00 107.00 109.00 111.00 113.00
199 115.00 117.00 119.00 121.00 123.00 125.00 127.00 129.00 131.00 133.00
200 135.00 137.60 140.20 142.80 145.40 148.00 150.60 153.20 155.80 158.40
201 161.00 163.60 166.20 168.80 171.40 174.00 176.60 179.20 181.80 184.40
202 187.00 190.30 193.60 196.90 200.20 203.50 206.80 210.10 213.40 216.70
203 220.00 223.30 226.60 229.90 233.20 236.50 239.80 243.10 246.40 249.70
204 253.00 257.05 261.10 265.15 269.20 273.25 277.30 281.35 285.40 289.45
205 293.50 297.55 301.60 305.65 309.70 313.75 317.80 321.85 325.90 329.95
206 334.00 338.70 343.40 348.10 352.80 357.50 362.20 366.90 371.60 376.30
207 381.00 385.70 390.40 395.10 399.80 404.50 409.20 413.90 418.60 423.30
208 428.00 433.25 438.50 443.75 449.00 454.25 459.50 464.75 470.00 475.25
209 480.50 485.75 491.00 496.25 501.50 506.75 512.00 517.25 522.50 527.75
210 533.00 538.80 544.60 550.40 556.20 562.00 567.80 573.60 579.40 585.20
211 591.00 596.80 602.60 608.40 614.20 620.00 625.80 631.60 637.40 643.20
212 649.00 655.45 661.90 668.35 674.80 681.25 687.70 694.15 700.60 707.05
79
2. Đồ thị quan hệ H~W :
Đường quan hệ mực nước - dung tích (W=F(H))
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
50 150 250 350 450 550 650 750
W (106.m3)
Z
(m
)
80
Quan hệ F, W = F(Z) sông Ba Hạ
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
102.5
105
107.5
110
112.5
115
117.5
120
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Diện tích - F (km2)
Z
(m
)
01002003004005006007008009001000110012001300140015001600170018001900200021002200
W (106. m3)
MNDBT
MNC
W~Z
F~Z
Z (m) 67.8 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5 120
F (km2) 0.00 0.38 0.47 0.70 0.82 0.94 1.19 2.37 3.41 4.98 7.15 10.59 14.80 26.48 39.28 54.66 79.94 99.29 119.92 142.11 170.54 192.52
W (106. m3) 0.00 0.28 1.34 2.80 4.71 6.91 9.57 13.94 21.13 31.55 46.62 68.65 100.23 151.12 232.79 349.69 516.95 740.56 1014.17 1341.32 1731.60 2185.14
81
Tọa độ đường điều phối hồ chứa Iayun Hạ
Tháng Phòng phá hoại
Hạn chế
cấp
nước
Phòng
tháo
thừa
Đương
phòng
lũ
VIII 199.43 196.5 199.43 203
IX 201.9 199.05 201.9 203
X 203 199.5 203 203
XI 203 200.17 203 203
XII 204 201.74 204 204
I 204 201.74 204
II 204 201.71 204
III 203.58 200.93 204
IV 202.58 199.94 204
V 200.93 197.52 204
VI 199.98 196.5 199.98
VII 199.97 196.6 199.97
VIII 198.43 196.5 199.43
BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN IAYUN HẠ
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
tháng
(m
)
Đường phòng phá hoại Đường hạn chế cấp nước
Đường phòng tháo thừa Đường phòng lũ
82
Tọa độ đường điều phối hồ chứa sông Ba Hạ
Tháng
Vùng nâng cao công suất Vùng công suất đảm bảo VÙng hạn chế công suất
Giới hạn trên Giới hạn dưới
Giới hạn
trên
Giới hạn
dưới
Giới hạn
trên
Giới hạn
dưới
IX 105 101 101 101 101 101
X 105 101 101 101 101 101
XI 105 103 103 101 101 101
XII 105 105 105 101 101 101
I 105 105 105 102.6 102.6 101
II 105 105 105 103.5 103.5 101
III 105 105 105 103.5 103.5 101
IV 105 105 105 102.6 102.6 101
V 105 105 105 101 101 101
VI 105 104.9 104.9 101 101 101
VII 105 103.1 103.1 101 101 101
VIII 105 101 101 101 101 101
IX 105 101 101 101 101 101
BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
100
101
102
103
104
105
106
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
tháng
(m
)
Đường phòng phá hoại Mực nước dâng bình thường
Đường hạn chế cấp nước Mực nước chết
MNC
MNDBT
83
Bảng tổng hợp trình tự thao tác mở cửa van đập tràn và lưu lượng xả qua tràn tương ứng Thủy điện sông Ba Hạ
Độ mở a Cửa van
m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.5 11/1092.3 9/893.7 7/695.1 5/496.5 3/297.9 1/99.3 2/198.6 4/397.2 6/595.8 8/794.4 10/993 12/1191.6
1 23/2268 21/2073.2 19/1878.4 17/1683.6 15/1488.8 13/1294 14/1391.5 16/1586.2 18/1781 20/1975.8 22/2170.6 24/2365.4
1.5 35/3405.4 33/3215.5 31/3025.4 29/2835.5 27/2645.5 25/2455.4 26/2550.4 28/2740.5 30/2930.4 32/3120.5 34/3310.5 36/3504
2 47/4538 45/4350 43/4162 41/3974 39/3786 37/3598 38/3692 40/3880 42/4068 44/4256 46/4444 48/4625
2.5 59/5626 57/5444 55/5262 53/5080 51/4898 49/4716 50/4807 52/4989 54/5171 56/5353 58/5535 60/5719
3 71/6697 69/6519 67/6341 65/6163 63/5985 61/5807 62/5896 64/6074 66/6252 68/6430 70/6608 72/6788
3.5 83/7745 81/7571 79/7397 77/7223 75/7049 73/6875 74/6962 76/7136 78/7310 80/7484 82/7658 84/7831
4 95/8766 93/8596 91/8426 89/8256 87/8086 85/7916 86/8001 88/8171 90/8341 92/8511 94/8681 96/8848
4.5 107/9765 105/9595 103/9429 101/9263 99/9097 97/8931 98/9014 100/9180 102/9346 104/9512 106/9678 108/9835.2
6 119/12387 117/11923 115/11459 113/10995 111/10531 109/10067 110/10299 112/10763 114/11227 116/11691 118/12155 120/12624
7.5 131/14890 129/14478 127/14066 125/13654 123/13242 121/12830 122/13036 124/13448 126/13860 128/11412 130/14684 132/15098
10.5 143/18497 141/17879 139/17261 137/16643 135/16025 133/15407 134/15716 136/16334 138/16952 140/17570 142/18188 144/18806
mở hết 155/21655 153/21137 151/20619 149/20101 147/19583 145/19065 146/19324 148/19842 150/20360 152/20878 154/21396 156/21912
Ghi chú: - Tử số: số trình tự mở, lưu lượng xả qua tràn ứng với trình tự mở và mực nước hồ ở cao trình 105,2m.
- Khả năng xả của đập tràn và độ mở của các van lấy theo tài liệu thiết kế và kết quả thí nghimệ mô hình. Trong
giai đoạn vận hành, khả năng xả cảu đập tràn, trình tự mở và độ mở các cửa van phải được hieụe chỉnh theo thực tế.
84
Bảng quan hệ
Độ mở và lưu lượng xả khi mực nước hồ ở cao độ 202,5m của 1 cửa van.
Cấp mở Độ mở a(m) Lưu lượng Q (m3/s)
1 0.50 39
2 1.00 77
3 1.50 113
4 2.00 148
5 2.50 180
6 3.00 212
7 4.00 264
8 6.50 (mở hết) 308
Bảng quan hệ
Các cấp mở, các bước mở, độ mở của từng cửa van và lưu lượng xả khi mực
nước ở cao độ 202.5m
Cửa van số
Độ mở a(m)
I II III IV V VI
0.5 6/234 4/156 2/78 1/39 3/117 5/195
1.0 12/462 10/386 8/310 7/272 9/348 11/424
1.5 18/678 16/606 14/534 13/498 15/570 17/642
2.0 24/888 22/818 20/748 19/713 21/783 23/853
2.5 30/1080 28/1016 26/952 25/920 27/984 29/1048
3.0 36/1272 34/1208 32/1144 31/1112 33/1176 35/1240
4.0 42/1584 40/1408 38/1376 37/1324 39/1428 41/1532
6.5 (mở hết) 48/1848 46/1760 44/1672 43/1628 45/1767 47/1804
Ghi chú: Tử số là số thứ tự bước mở cửa van
Mẫu số là lưu lượng xả tương ứng
85
Bảng quan hệ
Độ mở và lưu lượng xả khi mực nước hồ ở cao độ 209m của 1 cửa van
Cấp mở Độ mở a(m) Lưu lượng Q (m3/s)
1 0.50 56
2 1.00 108
3 1.50 157
4 2.00 202
5 2.50 244
6 3.00 284
7 3.50 322
8 4.00 356
9 5.00 422
10 6.00 482
11 7.00 539
12 8.00 593
13 13.2 (mở hết) 900
Bảng quan hệ
Các cấp mở, các bước mở, độ mở của từng cửa van và lưu lượng xả khi
mực nước ở cao độ 209m
Cửa van số
Độ mở a(m) I II III IV V VI
0.5 6/336 4/224 2/112 1/56 3/168 5/280
1.0 12/648 10/544 8/440 7/388 9/492 11/596
1.5 18/942 16/844 14/746 13/697 15/795 17/893
2.0 24/1292 22/1122 20/1032 19/987 21/1077 23/1167
2.5 30/1464 28/1380 26/1296 25/1254 27/1338 29/1422
3.0 36/1924 34/1804 32/1724 31/1684 33/1764 35/1844
3.5 42/2152 40/2076 38/2000 37/1962 39/2038 41/2164
4.0 48/2346 46/2282 44/2218 43/2186 45/2250 47/2314
5.0 54/2738 52/2606 50/2474 49/2408 51/2540 53/2672
6.0 60/3098 58/2978 56/2858 55/2798 57/2918 59/3038
7.0 66/3455 64/3329 62/3214 61/3155 63/3271 65/3387
8.0 72/3779 70/3671 68/3563 67/3509 69/3617 71/3725
13.2 (mở hết) 78/5616 76/5004 74/4391 73/4085 75/4698 77/5310
Ghi chú: Tử số là số thứ tự bước mở cửa van
Mẫu số là lưu lượng xả tương ứng
86
Bảng kết quả kiểm tra bài toán mẫu cho lưu vực 1
STT Mua Q(doan1) Q(Doan2) Q(doan3) STT Mua Q(doan1) Q(Doan2) Q(doan3)
1 10 0 0 0 362 0 18.5703 4.5399 0.5661
2 10 0.4995 1.1433 1.0545 363 0 18.2262 4.4622 0.555
3 10 0.7326 1.6317 1.4319 364 0 17.8932 4.3734 0.5439
4 10 1.0212 2.109 1.7982 365 0 17.5713 4.2957 0.5328
5 10 1.3431 2.4864 2.0646 366 0 17.2494 4.218 0.5328
6 10 1.665 2.7861 2.2533 367 0 16.9386 4.1403 0.5217
7 10 1.998 3.0636 2.3976 368 0 16.6389 4.0626 0.5106
8 10 2.3421 3.33 2.5419 369 0 16.3392 3.996 0.4995
9 10 2.7084 3.5964 2.6751 370 0 16.0506 3.9183 0.4884
10 10 3.0858 3.885 2.8083 371 0 15.762 3.8517 0.4773
11 10 3.4854 4.1847 2.9637 372 0 15.4956 3.7851 0.4773
12 10 3.9294 4.5177 3.1302 373 0 15.2181 3.7185 0.4662
13 10 4.3956 4.884 3.2967 374 0 14.9628 3.6519 0.4551
14 10 4.884 5.2725 3.4743 375 0 14.7075 3.5964 0.444
15 10 5.4279 5.6943 3.663 376 0 14.4522 3.5298 0.444
16 10 6.0384 6.1383 3.8517 377 0 14.208 3.4743 0.4329
17 10 6.7266 6.6045 4.0404 378 0 13.9638 3.4188 0.4218
18 10 7.4703 7.0818 4.2402 379 0 13.7307 3.3522 0.4218
19 10 8.2473 7.548 4.4289 380 0 13.5087 3.2967 0.4107
20 10 9.0465 8.0253 4.6287 381 0 13.2867 3.2412 0.4107
21 10 9.879 8.4915 4.8396 382 0 13.0647 3.1968 0.3996
22 10 10.7781 8.9688 5.0505 383 0 12.8538 3.1413 0.3885
23 10 11.766 9.435 5.2725 384 0 12.6429 3.0858 0.3885
24 10 12.8427 9.9234 5.5056 385 0 12.4431 3.0414 0.3774
25 10 13.9194 10.4229 5.7498 386 0 12.2433 2.9859 0.3774
26 10 14.9184 10.9446 6.0051 387 0 12.0435 2.9415 0.3663
27 10 15.8397 11.4774 6.2826 388 0 11.8548 2.8971 0.3663
28 10 16.7499 12.0213 6.5712 389 0 11.6661 2.8527 0.3552
29 10 17.7378 12.5652 6.8931 390 0 11.4885 2.8083 0.3552
30 10 19.0476 13.098 7.2372 391 0 11.2998 2.7639 0.3441
31 10 20.9901 13.653 7.6146 392 0 11.1333 2.7195 0.3441
32 10 23.3655 14.2413 8.0364 393 0 10.9557 2.6751 0.333
33 10 25.7298 14.8962 8.547 394 0 10.7892 2.6418 0.333
34 10 27.972 15.6732 9.2907 395 0 10.6227 2.5974 0.3219
87
35 10 30.1143 16.6056 10.4118 396 0 10.4673 2.553 0.3219
36 10 32.1678 17.6823 11.8215 397 0 10.3119 2.5197 0.3108
37 10 34.0992 18.8922 13.1979 398 0 10.1565 2.4864 0.3108
38 10 35.9529 20.2353 14.3301 399 0 10.0011 2.442 0.3108
39 10 37.7844 21.7116 15.2292 400 0 9.8568 2.4087 0.2997
40 10 39.6936 23.3322 15.9729 401 0 9.7125 2.3754 0.2997
41 10 41.7804 25.1082 16.6389 402 0 9.5682 2.3421 0.2886
42 10 44.1114 27.1062 17.2383 403 0 9.4239 2.3088 0.2886
43 10 46.6866 29.4372 17.7711 404 0 9.2907 2.2755 0.2886
44 10 49.5282 32.1123 18.2484 405 0 9.1575 2.2422 0.2775
45 10 52.614 34.9983 18.6591 406 0 9.0243 2.2089 0.2775
46 10 55.8663 37.9842 19.0143 407 0 8.9022 2.1756 0.2775
47 10 59.163 40.9923 19.314 408 0 8.769 2.1423 0.2664
48 10 62.3598 44.1669 19.5693 409 0 8.6469 2.1201 0.2664
49 10 65.3568 48.0408 19.8024 410 0 8.5248 2.0868 0.2664
50 10 68.1096 52.9914 20.0133 411 0 8.4138 2.0535 0.2553
51 10 70.6293 57.8532 20.2242 412 0 8.2917 2.0313 0.2553
52 10 72.8937 61.5273 20.424 413 0 8.1807 1.998 0.2553
53 10 74.9028 64.1802 20.6349 414 0 8.0697 1.9758 0.2442
54 10 76.6344 66.2559 20.8347 415 0 7.9587 1.9425 0.2442
55 10 78.1551 68.1207 21.0345 416 0 7.8477 1.9203 0.2442
56 10 79.5426 69.9855 21.2232 417 0 7.7478 1.8981 0.2331
57 10 80.9967 71.9835 21.4119 418 0 7.6368 1.8648 0.2331
58 10 82.7616 74.1147 21.5673 419 0 7.5369 1.8426 0.2331
59 10 85.026 76.2792 21.7116 420 0 7.437 1.8204 0.2331
60 10 87.69 78.2883 21.8448 421 0 7.3371 1.7982 0.222
61 10 90.5871 79.9977 21.9447 422 0 7.2372 1.776 0.222
62 10 93.2844 81.3852 22.0335 423 0 7.1484 1.7538 0.222
63 10 95.5155 82.473 22.1112 424 0 7.0596 1.7316 0.2109
64 10 97.2693 83.3499 22.1778 425 0 6.9597 1.7094 0.2109
65 10 98.6457 84.0936 22.2333 426 0 6.8709 1.6872 0.2109
66 10 99.7557 84.7818 22.2666 427 0 6.7821 1.665 0.2109
67 10 100.7325 85.4811 22.311 428 0 6.6933 1.6428 0.2109
68 10 101.7648 86.2359 22.3332 429 0 6.6156 1.6206 0.1998
69 10 103.1301 87.0684 22.3554 430 0 6.5268 1.5984 0.1998
70 10 105.1725 87.9453 22.3776 431 0 6.4491 1.5762 0.1998
71 10 108.1806 88.8333 22.3998 432 0 6.3714 1.554 0.1998
88
72 10 112.0656 89.6547 22.4109 433 0 6.2826 1.5429 0.1887
73 10 116.6166 90.354 22.422 434 0 6.2049 1.5207 0.1887
