Đặt vấn đề:
Việc điều tra thực trạng thể chất nhân dân ở thời điểm bước vào thế kỷ XXI là vấn đề rất cấp thiết,
nhằm đỏnh giỏ về mặt thể chất của nguồn lực con người Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn thiếu những điều tra
thực trạng phát triển thể chất người Việt Nam để cú định hướng, biện phỏp phỏt triển thể chất, sử dụng hợp lý
nguồn nhõn lực con người.
Đã có các công trình nghiên về thể chất người Việt Nam : Nguyễn Quang Quyền (1966), Năm 2003
sau khi Ngành TDTT cụng bố “Thực trạng thể chất người Việt Nam từ 6 đến 20 tuổi” và Bộ Y tế ban hành
“Cỏc giỏ trị sinh học người Việt Nam bỡnh thường thập kỷ 90 – Thế kỷ XX”,
Cũng thuộc loại cỏc đối tượng tập TDTT thường xuyờn, cỏc sinh viờn, học sinh cỏc trường trung
học, cao đẳng và đại học chuyờn nghiệp TDTT là một lực lượng đụng đảo và ngày càng đụng đảo. Tuy
nhiờn, sự phỏt triển thể chất của họ chưa được cỏc nhà nghiờn cứu quan tõm đỳng mức. Việc làm rừ những
khỏc biệt về trỡnh độ phỏt triển thể chất của đối tượng này khi so sỏnh với mặt bằng thể chất của người Việt
Nam núi chung, làm rừ những thay đổi về thể chất trong quỏ trỡnh đào tạo là cần thiết và bổ ớch cho cụng tỏc
đào tạo.
Xuất phát từ những vấn đề trên tôi nghiên cứu luận án:
“Nghiờn cứu về năng lực thể chất và một số giỏ trị sinh học của sinh viờn trường Đại học Thể dục
thể thao I”
Mục tiờu nghiờn cứu
Mục tiêu 1. Kiểm tra thực trạng phỏt triển thể chất và một số giỏ trị sinh học của sinh viờn Trường
Đại học TDTT I theo giới tớnh, theo năm học.
Mục tiêu 2. Nghiờn cứu sự khỏc biệt về trình độ phỏt triển thể chất của sinh viờn Trường Đại học
TDTT I được đμo tạo chuyờn sõu ở cỏc nhúm mụn thể thao khỏc nhau.
Những đóng góp mới của luận án:
Luận án đã đóng góp về mặt khoa học vμ thực tiễn trong việc xác định đặc điểm về hình thái, chức
năng sinh lý một số hệ cơ quan vμ thể lực của sinh viên trường Đại học TDTT I nói chung vμ theo chuyên
ngμnh hẹp, loại đối tượng khoẻ trong xã hội để lμm cơ sở y sinh học vμ đánh giá các mặt trên về chuyên
nghiệp TDTT cũng như trong điều tra cơ bản nói chung.
Luận án cũng đã chỉ ra ảnh hưởng của tập luyện TDTT đến người tập, cũng như tác động của việc tập
luyện các môn thể thao chuyên sâu tới thể chất của sinh viên.2
Cấu trúc của luận án:
Luận án được trình bμy trong 156 trang bao gồm phần: Đặt vấn đề; Chương 1: Tổng quan các vấn đề
nghiên cứu (37 trang), Chương 2: Đối tượng vμ phương pháp nghiên cứu (21 trang), Chương 3: Kết quả
nghiên cứu (40 trang), Chương 4: Bμn luận (54 trang); Phần kết luận vμ kiến nghị (2 trang). Trong luận án có
57 bảng, 71 biểu đồ. Ngoμi ra luận án đã sử dụng 98 tμi liệu tham khảo trong đó có 91 tμi liệu bằng tiếng
Việt, 7 tμi liệu bằng tiếng Nga vμ Phần phụ lục.
06 88.5 80.5 83.8 2.21 2.63
3. Dài sải tay (cm) 174 151 162.7 5.27 3.24 176 152 163.7 4 2.44 178 158 164 3.79 2.31 176 160.5 165.5 4.08 2.47
4. Dài chõn H (cm) 98 84.5 91.5 3.1 3.38 97.5 84.5 91.5 3.00 3.28 97.5 84.5 89.9 3.87 4.30 97.5 84.5 91 3.42 3.76
5. Dài chõn A (cm) 93.0 79.5 87 3.38 3.9 93.0 81.0 87.2 3.25 3.73 93 81 85.3 3.99 4.68 93 81 86.4 4 4.58
6. Dài chõn B (cm) 89.5 73.0 82.2 3.7 4.50 89.5 72 81.8 3.84 4.70 89.5 72 79.5 5.9 7.41 89.5 72 80.5 5.76 7.16
7. Dài chõn C (cm) 77.5 60.5 68.3 3.75 5.49 77.5 60.5 68.2 3.61 5.30 75.0 61.5 68.3 3.57 5.23 75 61.5 69 3.29 4.77
8. Dài cẳng chõn A (cm) 49 36.5 41.7 2.51 6.02 46.5 36.5 41.5 2.3 5.54 46 36.5 40.3 2.6 6.45 46 36.5 41 2.38 5.80
9. Dài gõn Asin (cm) 28 20 23.83 1.77 7.44 28 20 24.05 1.73 7.19 28 22 23.75 1.38 5.83 28 20 23.87 1.71 7.16
10. Vũng ngực trung bỡnh (cm) 93 71.5 81.7 3.31 4.05 95 76 84.4 3.32 3.94 90 79 84.7 2.09 2.47 90 77 84.6 2.5 3
11. Vũng cỏnh tay duỗi (cm) 29 18 23.2 1.78 7.66 29 20 23.5 1.73 7.38 27 22 24.1 1.27 5.26 27 21 24.2 1.41 5.82
12. Vũng cỏnh tay co (cm) 31 19 25.4 2.01 7.93 31 21 25.7 1.91 7.44 29 24 25.8 1.55 5.99 29 23 25.9 1.60 6.17
13. Vũng bụng (cm) 87 56 66 4.83 7.32 87.5 59 67 5.32 7.93 75 62.5 67.9 4.17 6.14 75 61 67.4 3.94 5.84
14. Vũng mụng (cm). 97 72 87.5 4.29 4.9 97 72 87.9 4.04 4.6 97 82 88.4 3.12 3.53 97 82 87.9 2.97 3.38
15. Vũng đựi phải (cm) 60 47 51.1 4.15 9.41 60 47 51.1 4.74 9.32 57 47 50.7 5.95 11.75 57 47 51 3.94 7.72
16. Vũng đựi trỏi (cm) 59 46 51.1 4.16 8.14 59 46 50.9 4.01 7.84 56 46 50.1 5.48 10.94 56 46 50.6 3.16 6.25
17. Cõn nặng (kg) 63 40 51.59 3.065 8.88 63 42 50.2 4.7 9.36 60 43.5 51 2.64 5.18 60 43.5 50.7 3.18 6.27
18. Nếp mỡ sau cỏnh tay (mm) 13.5 4 7.6 2.4 31.41 13.5 4 7.7 2.4 31.01 11 4 7 2.47 35.09 11 4 7 2.57 36.66
19. Nếp mỡ dưới da bả vai (mm) 14 6 9.1 2.17 23.98 14.5 6 9.2 2.17 23.6 12 4.5 8.1 1.56 19.21 12 6 8.1 1.63 20.17
20. Nếp mỡ dưới da bụng (mm) 24 4 9.1 3.76 41.32 24 4 9.4 4.06 43.24 15.5 4 6.8 1.94 28.61 15.5 4 7 2.64 37.93
21. Chỉ số Quetelet (g/cm) 373.9 265.8 317.9 12.13 3.82 372.8 276.9 310.6 14.81 4.77 355 275.3 313.5 10.79 3.44 359.7 275.3 311.3 14.12 4.54
22. Chỉ số BMI
22.2 17.7 20 3.28 16.38 22.1 18.3 19.2 4.67 24.30 21 17.4 19.3 4.41 22.87 21.6 17.4 19.1 6.27 32.79
23. Cao ngồi/Cao đứng (%)
55.9 44.4 52.9 1.61 3.04 55.7 44.3 52 1.8 3.46 55.1 50.3 51.5 1.19 2.31 55.1 50.3 51.5 1.09 2.12
24. Dài sải tay-Chiều cao (cm)
14 2 4.4 0.3 6.83 11 1.5 3 0.24 8.11 11 2 2.3 0.32 14.16 11 1 2.7 0.21 7.66
25. Dài đựi/cẳng chõn A(%)
110.3 90.6 97.2 8.89 9.15 110.3 90.5 97 8.84 9.11 110 90.5 96.9 8.67 8.95 110 90.5 96.9 8.65 8.93
26. Rộng vai/Rộng hụng (%)
90 66.7 78 5.74 7.36 90 66.7 77.6 5 6.44 90 67.5 80.5 5.15 6.40 90 70.1 79.1 4.51 5.70
27. Vũng tay co - Vũng tay duỗi
5 1 2.2 0.22 10 5 1 2.2 0.23 10.45 3 1 1.8 0.31 17.22 3 1 1.7 0.18 10.59
28. TC% 88.5 88 88.3 3.93 4.45 89 87.5 88.4 3.93 4.45 90.5 89 89.8 3.9 4.34 91 90 90.4 3.94 4.35
5
Bảng 3.2. Kết quả kiểm tra thể hỡnh theo năm học của nam sinh viờn trường Đại học TDTT I
TT Test
Kết quả kiểm tra theo năm học
Năm thứ nhất (n = 406) Năm thứ hai (n = 341) Năm thứ ba (n = 308) Năm thứ tư (n = 262)
Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv
1. Chiều cao đứng (cm) 183 163.5 169.16 5.39 2.64 184 164 171.5 4.31 2.51 179 164.5 169.6 3.32 1.96 181.5 164.5 170.1 3.8 2.23
2. Chiều cao ngồi (cm) 97.5 81.5 89.2 2.58 2.89 97.5 60.5 89.3 3.16 3.54 94.5 81 88.4 3.08 3.48 97.5 80.5 89 2.95 3.31
3. Dài sải tay (cm) 191 149 175.5 6.23 3.55 198 147 175.7 6.41 3.65 190 152 175.1 6.29 3.59 198 160.5 175.4 5.8 3.31
4. Dài chõn H (cm) 109 80 96.3 4.09 4.25 130 80 97.8 6.34 6.48 109 85.5 96.8 3.81 3.94 126 85.5 97 5.1 5.26
5. Dài chõn A (cm) 99 74.5 90.1 3.82 4.24 103 78 90.9 3.87 4.26 98 83.5 90.8 3.13 3.45 99 80.5 90.7 5.75 6.34
6. Dài chõn B (cm) 94 59 83.9 3.84 4.58 94 73 84.3 3.57 4.23 91.5 80.5 82.2 8.48 10.32 91.5 59 83.2 5.07 6.09
7. Dài chõn C (cm) 82.5 58.5 74.2 3.91 5.27 85 64 74.38 3.9 5.24 82.5 65 74.96 4.21 5.62 83 58 74.6 3.96 5.31
8. Dài cẳng chõn A (cm) 48 39.5 45.4 4.35 9.58 49.5 40 45.2 3.13 6.92 48 38.5 45.9 5.88 12.81 46 38 44.6 3.06 6.86
9. Dài gõn Asin (cm) 33 16.5 25.4 2.11 8.31 35 21 25.8 2.18 8.45 29.5 21 25.3 1.79 7.08 30 21 25.5 1.95 7.65
10. Vũng ngực trung bỡnh (cm) 97 74.5 83.8 4.45 5.31 98.5 77 86.3 3.64 4.22 94.5 76.5 86.8 3.23 3.72 95 76.5 86.2 3.48 4.04
11. Vũng cỏnh tay duỗi (cm) 33 18.5 24.7 2.54 10.28 33 19 25.24 2.59 10.26 32 19 25.3 2.45 9.68 32 19 24.9 2.53 10.16
12. Vũng cỏnh tay co (cm) 35 21 27.9 2.63 9.43 35 21 28.3 2.63 9.29 35 22 28.1 2.66 9.47 35 23 27.9 2.65 9.50
13. Vũng bụng (cm) 95 58 70.1 6.12 8.73 89 58 70.7 5.85 8.27 84 57 71.27 6.73 9.44 84 58.5 70.14 6.36 9.07
14. Vũng mụng (cm). 98 79 90.7 5.7 6.28 100 79 91.8 5.6 6.10 103 77 90.2 5.03 5.58 103 77 88.8 4.73 5.33
15. Vũng đựi phải (cm) 63 40 50.7 4.59 9.05 63 41 51 4.4 8.63 63 41 51.6 4.67 9.05 63 40 50.7 4.5 8.88
16. Vũng đựi trỏi (cm) 62 39 49.6 5.51 11.11 62 40 50.4 4.29 8.51 64 40 50.4 4.75 9.42 62 39 49.6 4.64 9.35
17. Cõn nặng (kg) 83 46 58.42 4.17 10.49 79 46 58.8 6.29 10.70 83 50 60.7 8.09 13.33 83 5.5 58.6 8.18 13.96
18. Nếp mỡ sau cỏnh tay (mm) 12.5 3.5 6.3 1.02 16.19 12.5 3.5 6.4 1.56 24.38 10 4 5.9 1.19 20.17 11 3.5 6 1.33 22.17
19. Nếp mỡ dưới da bả vai (mm) 20 4.5 8.2 1.01 12.32 20 4.5 8.4 1.86 22.14 11.5 6 8.3 1.66 20.00 11.5 4.5 8.1 1.52 18.77
20. Nếp mỡ dưới da bụng (mm) 24 4 7.1 2.8 39.44 18.5 4 7.1 2.07 29.15 63 4 7.1 3.95 55.63 11 4 6.6 1.78 26.97
21. Chỉ số Quetelet (g/cm) 453.6 282.1 347.1 13.8 3.98 429.3 233.4 343 14.6 4.26 464.2 282.3 358.1 24.35 6.80 457.3 34.8 344.3 21.51 6.25
22. Chỉ số BMI 24.8 18.1 20.5 3.09 15.07 23.3 16.7 20 3.39 16.95 26 17.7 21.1 7.33 34.74 25.2 18 20.2 5.66 28.02
23. Cao ngồi/Cao đứng (%) 58 48.1 52.7 1.43 2.71 58 47 51.9 3.79 7.30 56.2 48.3 52.1 1.92 3.69 56.9 48.3 52.34 1.7 3.25
24. Dài sải tay-Chiều cao (cm) 12 4 6.6 0.83 12.58 11 2.5 5.7 0.51 8.95 9.5 3.5 6.8 0.45 6.62 14.5 2.5 6 0.46 7.67
25. Dài đựi/cẳng chõn A(%) 110.5 94.7 98.5 10.15 10.30 110.5 94.8 98.5 9.78 9.93 109.9 93.3 98.5 10 10.15 109.7 94.7 98.1 9.96 10.15
26. Rộng vai/Rộng hụng (%) 117 54.2 70.2 7.5 10.68 117 61.7 71.5 5.93 8.29 88.1 62 74.7 7.44 9.96 88.1 62 72.8 6.82 9.37
27. Vũng tay co - Vũng tay duỗi 5.5 3 3.2 0.35 10.94 5.5 1 3.1 0.31 10.00 5 1.5 2.8 0.29 10.36 5.5 1 3 0.33 11
28. TC% 88.5 87 88 3.92 4.45 89 87.5 88.4 3.92 4.43 90.5 89 89.8 3.9 4.34 91.5 89.5 90.5 3.95 4.33
6
Bảng 3.3. Kết quả kiểm tra chức năng sinh lý một số hệ cơ quan theo năm học của nữ sinh viờn trường Đại học TDTT I
TT Hệ Test
Kết quả kiểm tra theo năm học
Năm thứ nhất (n = 135) Năm thứ hai (n = 162) Năm thứ ba (n = 97) Năm thứ tư (n =93 )
Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv
1
CN SL hệ
vận chuyển
Oxy
Vd (ml) 103.90 98.60 100.97 4.39 4.34 104.70 100.20 101.93 4.51 4.43 106.40 101.10 102.47 4.45 4.34 107.60 102.30 102.77 4.64 4.52
2 Vs (ml) 44.60 35.85 39.67 2.38 6.01 42.71 34.25 37.94 2.33 6.13 42.33 33.85 37.56 2.35 6.27 42.14 33.85 37.47 2.27 6.05
3 MTT (g) 55.12 44.22 48.98 2.99 6.11 57.25 45.98 50.90 3.08 6.04 58.37 47.08 52.00 3.04 5.84 57.82 46.34 51.36 3.16 6.16
4 Qs tĩnh (ml) 67.37 58.58 61.48 2.45 3.98 67.54 58.80 61.56 2.61 4.24 69.38 60.01 63.46 2.53 3.99 68.34 60.66 64.03 2.77 4.33
5 Q tĩnh (l/min) 5.00 4.16 4.54 0.24 5.22 5.02 4.18 4.56 0.24 5.27 5.01 4.17 4.55 0.24 5.28 5.02 4.18 4.56 0.24 5.27
6 Q max (ml) 16.99 13.93 15.26 0.80 5.22 18.90 15.34 16.86 0.87 5.14 19.18 15.98 17.38 0.83 4.77 20.00 16.24 17.86 0.93 5.23
7 VO2 max (l/min) 2.69 2.20 2.41 0.12 5.11 2.83 2.32 2.54 0.13 5.12 2.89 2.37 2.60 0.12 4.75 2.89 2.37 2.60 0.13 5.13
8 Max O2 pulse (ml/beat) 13.41 11.04 12.06 0.57 4.75 14.08 11.66 12.70 0.57 4.51 14.37 11.93 12.98 0.57 4.42 14.37 11.93 12.98 0.57 4.39
9 DTS (l) 2.72 2.12 2.43 0.15 6.16 3.05 2.41 2.72 0.16 6.00 3.14 2.50 2.86 0.15 5.37 3.25 2.58 2.95 0.17 5.87
10 VEmax (l/min) 89.38 73.04 80.12 4.16 5.19 93.45 76.45 83.81 4.30 5.13 95.44 78.39 85.76 4.23 4.94 96.72 79.13 86.75 4.45 5.13
11 Demeny (ml/kg) 61.63 50.75 55.76 3.39 6.08 80.66 57.56 70.39 3.40 4.83 74.58 63.69 68.49 3.40 4.96 85.57 68.68 77.29 3.40 4.40
12 Cụng năng tim (HW) 12.60 8.40 9.91 0.60 6.05 12.50 8.37 9.94 0.58 5.84 12.50 8.30 9.84 0.56 5.69 12.50 8.30 9.74 0.54 5.58
13 RBC (106/ml) 5.03 4.14 4.55 0.25 5.43 5.21 4.33 4.73 0.26 5.43 5.30 4.50 4.84 0.25 5.16 5.33 4.51 4.86 0.26 5.41
14 HGB (g/l) 133.07 112.87 121.85 5.31 4.36 135.80 115.28 124.38 5.37 4.32 136.80 116.26 125.38 5.34 4.26 137.10 116.35 125.56 5.44 4.33
15
CN SL hệ
trao đổi chất
và chuyển
hoỏ năng
lượng
Ure (mg/dl) 26.37 21.81 23.86 1.34 5.62 26.41 21.85 23.90 1.34 5.61 26.33 21.77 23.82 1.34 5.63 26.31 21.75 23.80 1.34 5.63
16 Glucose (mmol/l) 5.18 4.02 4.58 0.28 6.11 5.20 3.99 4.58 0.29 6.33 5.20 4.00 4.59 0.28 6.17 5.21 4.01 4.60 0.30 6.45
17 Creatinin (mg/dl) 0.67 0.56 0.61 0.03 4.92 0.69 0.59 0.64 0.03 4.71 0.71 0.60 0.65 0.03 4.64 0.71 0.60 0.65 0.03 4.64
18 Bla tĩnh (mmol/l) 1.01 0.79 0.90 0.05 5.93 1.01 0.80 0.90 0.05 5.90 1.01 0.82 0.91 0.05 5.88 1.02 0.80 0.90 0.05 5.90
19
CN SL
thần kinh
RT đơn (s) 0.20 0.17 0.18 0.01 5.27 0.20 0.17 0.18 0.01 5.26 0.20 0.17 0.18 0.01 5.26 0.20 0.17 0.18 0.01 5.07
20 RT lựa chọn (s) 0.26 0.22 0.24 0.01 5.28 0.26 0.22 0.24 0.01 5.06 0.26 0.22 0.24 0.01 5.06 0.26 0.22 0.23 0.01 4.85
7
Bảng 3.4. Kết quả kiểm tra chức năng sinh lý một số hệ cơ quan theo năm học của nam sinh viờn trường Đại học TDTT I
TT Hệ Test
Kết quả kiểm tra theo năm học
Năm thứ nhất (n = 406) Năm thứ hai (n = 341) Năm thứ ba (n = 308) Năm thứ tư (n = 262)
Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv
1
CN SL hệ
vận chuyển
Oxy
Vd (ml) 116.15 94.61 104.46 5.27 5.05 119.82 97.65 107.79 5.42 5.03 122.37 100.08 110.27 5.35 4.85 123.07 100.31 110.71 5.56 5.02
2 Vs (ml) 56.32 45.00 50.19 3.02 6.01 53.11 42.32 47.27 2.90 6.14 52.24 41.43 46.39 2.96 6.37 51.74 41.31 46.10 2.79 6.05
3 MTT (g) 81.34 64.87 72.43 4.42 6.11 83.67 66.72 74.50 4.55 6.11 84.74 67.80 75.57 4.49 5.94 85.34 67.98 75.95 4.68 6.16
4 Qs tĩnh (ml) 60.22 48.95 54.11 2.79 5.15 67.62 55.12 60.84 3.05 5.02 70.84 58.27 64.01 2.92 4.56 71.99 58.55 64.70 3.32 5.13
5 Q tĩnh (l/min) 6.04 4.90 5.42 0.28 5.22 6.06 4.92 5.44 0.28 5.21 6.02 4.88 5.40 0.28 5.24 6.00 4.86 5.38 0.28 5.26
6 Q max (ml) 21.38 17.36 19.20 1.00 5.21 23.79 19.36 21.39 1.09 5.11 24.15 19.77 21.77 1.05 4.81 25.18 20.44 22.61 1.18 5.23
7 VO2 max (l/min) 3.40 2.76 3.05 0.16 5.24 3.60 2.93 3.24 0.16 5.04 3.64 2.97 3.28 0.16 4.88 3.67 2.98 3.30 0.17 5.15
8 Max O2 pulse (ml/beat) 16.93 13.87 15.27 0.73 4.78 17.91 14.76 16.20 0.73 4.49 18.12 14.94 16.39 0.73 4.43 18.22 15.04 16.49 0.72 4.37
9 DTS (l) 3.87 3.09 3.45 0.21 6.09 4.21 3.38 3.76 0.22 5.85 4.23 3.41 3.79 0.21 5.63 4.26 3.40 3.80 0.23 6.06
10 VEmax (l/min) 136.16 110.60 122.29 6.35 5.19 142.54 115.88 128.08 6.59 5.15 145.82 119.07 131.30 6.47 4.93 148.29 120.60 133.26 6.84 5.13
11 Demeny (ml/kg) 61.63 51.79 57.11 3.47 6.08 80.66 69.84 75.81 3.48 4.59 74.58 64.08 69.84 3.48 4.98 85.57 74.50 80.64 3.48 4.32
12 Cụng năng tim (HW) 11.90 8.70 9.73 0.59 6.03 11.90 8.70 9.68 0.56 5.82 11.80 8.58 9.64 0.53 5.53 11.80 8.50 9.58 0.50 5.26
13 RBC (106/ml) 5.81 4.70 5.21 0.28 5.44 6.07 4.91 5.44 0.29 5.39 6.27 5.10 5.64 0.29 5.20 6.33 5.12 5.68 0.31 5.40
14 HGB (g/l) 155.35 128.31 140.64 6.13 4.36 158.06 130.57 143.11 6.23 4.35 160.58 132.93 145.54 6.18 4.24 161.18 133.20 145.96 6.32 4.33
15
CN SL hệ
trao đổi chất
và chuyển
hoỏ năng
lượng
Ure (mg/dl) 33.04 26.61 29.56 1.66 5.62 33.06 26.63 29.58 1.66 5.61 33.02 26.59 29.54 1.66 5.62 33.06 26.62 29.57 1.66 5.63
16 Glucose (mmol/l) 5.72 4.56 5.09 0.31 6.16 5.69 4.52 5.06 0.32 6.32 5.70 4.54 5.07 0.31 6.18 5.74 4.55 5.10 0.33 6.41
17 Creatinin (mg/dl) 0.85 0.69 0.76 0.04 5.24 0.87 0.71 0.78 0.04 5.11 0.89 0.73 0.80 0.04 4.98 0.89 0.73 0.80 0.04 4.98
18 Bla tĩnh (mmol/l) 1.12 0.90 1.00 0.06 6.00 1.13 0.91 1.01 0.06 5.94 1.15 0.92 1.03 0.06 5.83 1.13 0.91 1.01 0.06 5.94
19
CN SL
thần kinh
RT đơn (s) 0.18 0.13 0.16 0.01 5.19 0.18 0.13 0.15 0.01 5.31 0.17 0.13 0.15 0.01 5.32 0.17 0.13 0.15 0.01 5.09
20 RT lựa chọn (s) 0.24 0.17 0.21 0.01 5.86 0.23 0.17 0.20 0.01 5.59 0.23 0.17 0.20 0.01 5.76 0.23 0.17 0.20 0.01 5.42
8
Bảng 3.5. Kết quả kiểm tra thể lực theo năm học của nữ sinh viờn trường Đại học TDTT I
TT Test
Kết quả kiểm tra theo năm học
Năm thứ nhất (n = 135) Năm thứ hai (n = 162) Năm thứ ba (n = 97) Năm thứ tư (n =93 )
Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv
1 Lực búp tay thuận (KG) 49.5 25.5 38.50 2.80 7.27 52.5 27 41.20 2.84 6.90 57.5 30 45.00 2.94 6.53 58 30.5 45.67 2.75 6.02
2 Nằm ngửa co gối gập thõn (lần) 27 13 22.27 1.58 7.08 28 14 22.83 1.51 6.61 28 14 23.23 1.50 6.44 28 14 23.37 1.45 6.19
3 Chạy 30 m xuất phỏt cao (s) 6.79 4.31 5.47 0.29 5.37 6.44 4.06 5.16 0.29 5.62 5.99 3.86 4.86 0.22 4.60 6.05 3.68 4.77 0.35 7.41
4 Dẻo gập thõn (cm) 25 9 17.23 1.17 6.77 28 10 18.97 1.40 7.36 27 10 18.57 1.19 6.43 30 11 20.27 1.17 5.76
5 Chạy con thoi 4 ì 10 m (s) 14.17 8.54 10.63 0.79 7.43 14.06 8.48 10.55 0.78 7.36 13.01 8.39 10.08 0.41 4.07 12.76 8.32 9.94 0.35 3.55
6 Bật xa tại chỗ (cm) 224 136 189 13.11 6.92 232 138 195 14.78 7.58 241 142 202 16.02 7.91 249 150 212 14.71 6.93
7 Cooper test (m) 2111 1453 1769 152.4 8.62 2205 1575 1885 154.7 8.20 2250 1654 1964 156.4 7.97 2412 1682 2029 155.5 7.66
Bảng 3.6. Kết quả kiểm tra thể lực theo năm học của nam sinh viờn trường Đại học TDTT I
TT Test
Kết quả kiểm tra theo năm học
Năm thứ nhất (n = 406) Năm thứ hai (n = 341) Năm thứ ba (n = 308) Năm thứ tư (n = 262)
Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv Max Min x δ Cv
1 Lực búp tay thuận (KG) 60.5 32 47.67 2.94 6.17 64.5 34.5 51.00 2.99 5.87 70.5 37.5 55.70 3.09 5.55 71.5 38.5 56.50 2.89 5.12
2 Nằm ngửa co gối gập thõn (lần) 34 17 27.60 1.58 5.71 34 18 28.30 1.51 5.34 35 18 28.77 1.50 5.20 35 18 28.87 1.45 5.01
3 Chạy 30 m xuất phỏt cao (s) 6.27 3.94 5.03 0.29 5.83 5.95 3.71 4.77 0.29 6.08 5.53 3.54 4.47 0.22 5.00 5.6 3.36 4.40 0.35 8.03
4 Dẻo gập thõn (cm) 23 12 18.73 1.19 6.35 26 13 20.67 1.43 6.92 25 13 20.23 1.22 6.01 27 14 22.03 1.19 5.42
5 Chạy con thoi 4 ì 10 m (s) 13.11 7.79 9.77 0.79 8.05 13.01 7.75 9.70 0.78 8.01 12 7.69 9.27 0.41 4.42 11.76 7.62 9.13 0.35 3.87
6 Bật xa tại chỗ (cm) 275 171 235 13.10 5.56 285 175 243 14.77 6.08 295 181 251 16.01 6.37 305 190 261 14.70 5.63
7 Cooper test (m) 2334 1636 1970 155.1 7.87 2439 1772 2100 157.5 7.50 2488 1861 2187 159 7.28 2669 1891 2260 158.3 7.00
9
Kết quả nghiờn cứu cho thấy:
Thể hỡnh của cả nam và nữ SV trường Đại học TDTT I giữa cỏc khoỏ học cú sự khỏc nhau, thể hỡnh của
SV năm thứ 1 là thấp nhất, thể hỡnh của SV năm thứ 4 là cao nhất.
Chức năng sinh lý của cả nam và nữ SV trường Đại học TDTT I giữa cỏc khoỏ học, chức năng sinh lý
một số hệ cơ quan của SV năm thứ 1 là thấp nhất, SV năm thứ 4 là cao nhất .
Thể lực của cả nam và nữ SV trường Đại học TDTT I giữa cỏc khoỏ học, thể lực của SV năm thứ 1 là
thấp nhất, thể lực của SV năm thứ 4 là cao nhất.
Như vậy, thể chất của cả nam và nữ SV trường Đại học TDTT I giữa cỏc khoỏ học, thể chất của SV năm
thứ 1 là thấp nhất, thể chất của SV năm thứ 4 là cao nhất.
3.2. Sự phỏt triển thể chất của sinh viờn Trường Đại học TDTT I do đ−ợc đào tạo chuyên sâu ở cỏc
nhúm mụn thể thao khỏc nhau
14 lớp chuyờn sõu tương ứng với 14 mụn thể thao cú đào tạo chuyờn sõu trong chương trỡnh đào tạo
của Trường ĐH TDTT I đó được chọn chia theo 3 nhúm: Nhúm 1 (Nhúm 2 lớp ĐK và BL); Nhúm 2 (Nhúm
10 lớp BR, BC, BN, QV, CL, BB, BĐ, TD,Vừ và Vật, Với cỏc nữ sinh viờn nhúm này chỉ gồm 7 lớp do
khụng cú chuyờn sõu QV, BĐ và Vật); Nhúm 3 (Nhúm 2 lớp CV và BS).
Kết quả kiểm tra thể chất và so sỏnh theo 3 nhúm lớp được giới thiệu: Kiểm tra thể hỡnh (bảng từ 3.7
đến 3.14), kiểm tra chức năng sinh lý một số hệ cơ quan (bảng từ 3.15 đến 3.22), kiểm tra thể lực (bảng từ
3.23 đến 3.30).
10
Bảng 3.10. So sỏnh thể hỡnh giữa cỏc nhúm mụn thể thao theo năm học
của nữ sinh viờn trường Đại học TDTT I
TT Test
Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba Năm thứ tư
t1-2 t2-3 t1-3 t1-2 t1-2 t2-3 t1-3 t1-2 t1-2 t2-3 t1-3 t1-2
1. Chiều cao đứng (cm) 1.47 2.93 3.71 2.47 1.47 2.93 3.71 2.47 1.47 2.93 3.71 2.47
2. Chiều cao ngồi (cm) 1.42 2.79 3.55 1.54 1.42 2.79 3.55 1.54 1.42 2.79 3.55 1.54
3. Dài sải tay (cm) 1.37 2.70 3.43 1.98 1.37 2.70 3.43 1.98 1.37 2.70 3.43 1.98
4. Dài chõn H (cm) 1.32 2.58 3.29 1.48 1.32 2.58 3.29 1.48 1.32 2.58 3.29 1.48
5. Dài chõn A (cm) 1.14 2.26 2.86 1.29 1.14 2.26 2.86 1.29 1.14 2.26 2.86 1.29
6. Dài chõn B (cm) 0.98 1.94 2.46 1.03 0.98 1.94 2.46 1.03 0.98 1.94 2.46 1.03
7. Dài chõn C (cm) 0.80 1.60 2.03 0.90 0.80 1.60 2.03 0.90 0.80 1.60 2.03 0.90
8. Dài cẳng chõn A (cm) 0.74 1.45 1.85 0.89 0.74 1.45 1.85 0.89 0.74 1.45 1.85 0.89
9. Dài gõn Asin (cm) 0.61 1.18 1.51 0.68 0.61 1.18 1.51 0.68 0.61 1.18 1.51 0.68
10. Vũng ngực trung bỡnh (cm) 1.10 2.15 2.74 1.23 1.10 2.15 2.74 1.23 1.10 2.15 2.74 1.23
